Réaménagement intérieur au 130, Route 138, Forestville (Québec) G0T 1E0
- Publié le
- Fermeture
- Montant
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 4 499 873 437,72 $ |
| 2025 | 2 646 587 014,81 $ |
| 2024 | 459 081 734,59 $ |
| 2023 | 33 011 955,26 $ |
| 2022 | 2 470 869,10 $ |
| 2021 | 553 907,36 $ |
| 2020 | 158 564,81 $ |
| 2018 | 22 336,09 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| GROUPE COLAS QUÉBEC inc. |
| 11,3 M$ |
| Construction d'un nouveau réservoir d'eau potable | CONSTRUCTION THORCO inc. | 1,4 M$ |
| AJOUT D’UN RÉGULATEUR DE PRESSION SUR LA RUE COMMERCIALE ET TRAVAUX DIVERS | EXCAVATIONS BOURGOIN & DICKNER inc. | 80,8 k$ |
| Développement lac Noranda | CONSTRUCTION LEMIRO inc. | 11,9 M$ |
| Réfection Rang 11 | GROUPE COLAS QUÉBEC inc. | 376,1 k$ |
| Travaux de réfection de pavage par recouvrement mince | Les Entreprises Nepveu inc. | 453,9 k$ |
| Travaux de réfection de la chaussée, des trottoirs et du pavage sur diverses rues | UNIROC CONSTRUCTION inc. | 5,5 M$ |
| Travaux de chaussées et trottoirs | Eurovia Québec Construction inc. | 3,1 M$ |
| Remplacement de branchement de service en cuivre sur l'avenue du Relais (partie 2) | 9563-8367 Québec inc (Excapro) | 103,5 k$ |
| Réaménagement du parc Mackenzie-King | LIMOGES ET FILS inc. | 949 k$ |
| Réfection de la rue du Parc | Groupe SW | 1,4 M$ |
| TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE L'EXUTOIRE - RUE DAZÉ | LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS inc. | 231 k$ |
| Pour le pavage d'une zone d'entreposage extérieure des ateliers municipaux | Pavages Multipro inc. | 97,9 k$ |
| Travaux préparatoires à l’aménagement d’une piste à rouleaux au parc Adrien-D.-Archambault – Arrondissement de Verdun | LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES inc. | 810,8 k$ |
Dilicontracto inc. · 614 k$ · 25 mai 2026
CONSTRUCTION THORCO inc. · 1,4 M$ · 1 juin 2026
CONSTRUCTION LEMIRO inc. · 11,9 M$ · 15 juin 2026
GROUPE COLAS QUÉBEC inc. · 376,1 k$ · 1 juin 2026
Les Entreprises Nepveu inc. · 453,9 k$ · 1 juin 2026
Eurovia Québec Construction inc. · 3,1 M$ · 26 mai 2026
LIMOGES ET FILS inc. · 949 k$ · 1 juin 2026
Groupe SW · 1,4 M$ · 1 juin 2026
LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS inc. · 231 k$ · 16 juin 2026
Pavages Multipro inc. · 97,9 k$ · 4 sept. 2025