Aucun avis ouvert.
H2Lab inc. · 97,7 k$ · 13 janv. 2026
H2Lab inc. · 252,9 k$ · 3 déc. 2025
Eurofins EnvironeX · 447,4 k$ · 11 déc. 2025
Eurofins EnvironeX · 360,4 k$ · 9 déc. 2025
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 2 950 669,47 $ |
| 2025 | 5 737 369,07 $ |
| 2024 | 3 969 155,06 $ |
| 2023 | 318 100,31 $ |
| 2022 | 54 569,73 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Services professionnels d'analyse de l'eau pour l'agglomération de Longueuil |
| Eurofins EnvironeX |
| 360,4 k$ |
| Service technique pour la réalisation d’une campagne d’échantillonnage de l’eau en rive au parc René-Lévesque et analyse d’échantillons en laboratoire - SGPMRS | NORDIKEAU inc. | 52,3 k$ |
| Service d'analyse de l'eau potable - années 2026-2027-2028 (TP2026-15) | H2Lab inc. | 35 k$ |
| Diagnostic du réseau d'aqueduc pour les années 2026 et 2027 avec trois (3) années en option de renouvellement | HYDRA-SPEC inc. | 318,1 k$ |
| Inspection, calibration et entretien des détecteurs de gaz toxiques | Detekta Solutions | 31,4 k$ |
| Laboratoire - Analyses d'eau | H2Lab inc. | 507,6 k$ |
| Service de collecte d'échantillon et d'analyse d'eau | Eurofins EnvironeX | 190,4 k$ |
| LABORATOIRE DE CONTRÔLE DE QUALITÉ DES MATÉRIAUX LORS DE LA CONSTRUCTION DU BÂTIMENT CAM DE LA SAQ | FNX-INNOV inc. | 112 k$ |
| Services d'entretien des équipements mécaniques et de la qualité de l'eau de la piscine de l'école secondaire les Seigneuries à Saint-Pierre-les-Becquets | NORDIKEAU inc. | 128 k$ |
| Mesure de débits dans le réseau de collecteurs d'eaux usées de l'agglomération | Avizo Experts-Conseils inc. | 295,2 k$ |
| Services techniques d'analyse de l'eau | GROUPE ABS inc. | 43,1 k$ |
| ANALYSES DES COMPOSÉS PERFLUOROALKYLÉS ET POLYFLUOROALKYLÉS (PFAS) | Sanexen Services Environnementaux inc. | 124,8 k$ |
| SUIVI DE LA QUALITÉ DE L'EAU (POTABLE, PÎSCINE ET DE RÉSERVOIR DE SÉCURITÉ INCENDIE) DU 1er SEPTEMBRE 2025 AU 31 AOÛT 2028 | AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU inc. | 123,5 k$ |
| Système de gestion de carburant | COENCORP CONSULTANT CORPORATION | 69 k$ |
| SERVICES D’ÉCHANTILLONNAGES D’EAU POUR LE DÉPISTAGE DES ENTRÉES DE SERVICE EN PLOMB (2025-27) | MANAGEMENT SIMO inc. | 722,3 k$ |
| Service de laboratoire certifié pour l'analyse de l'eau | Eurofins EnvironeX | 316 k$ |
NORDIKEAU inc. · 52,3 k$ · 21 mars 2025
H2Lab inc. · 35 k$ · 11 nov. 2025
Detekta Solutions · 31,4 k$ · 9 févr. 2026
H2Lab inc. · 507,6 k$ · 10 déc. 2025
Eurofins EnvironeX · 190,4 k$ · 19 nov. 2024
GROUPE ABS inc. · 43,1 k$ · 23 sept. 2025
COENCORP CONSULTANT CORPORATION · 69 k$ · 18 août 2025
Eurofins EnvironeX · 316 k$ · 17 juin 2025