Soins vétérinaires
- Organisme
- Ministère de l’Environnement (ECCC)
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Environnement et matières résiduelles
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 317 902 074,54 $ |
| 2025 | 481 072 330,19 $ |
| 2024 | 739 469 735,96 $ |
| 2023 | 438 601 820,30 $ |
| 2022 | 311 953 603,41 $ |
| 2021 | 248 238 645,93 $ |
| 2020 | 186 026 985,52 $ |
| 2019 | 93 912 635,85 $ |
| 2018 | 53 703 262,79 $ |
| 2017 | 57 430 843,52 $ |
| 2016 | 15 859 579,41 $ |
| 2015 | 25 893 908,00 $ |
| 2014 | 2 213 821,70 $ |
| 2013 | 3 044 983,54 $ |
| 2012 | 1 092 141,48 $ |
| 2011 | 2 294 254,61 $ |
| 2010 | 350 563,53 $ |
| 2009 | 287 800,90 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| COMITÉ DE LA ZONE D'INTERVENTION PRIORITAIRE JACQUES-CARTIER |
| 50,4 k$ |
| 26112-S Analyse du déclin de la vallisnérie d’Amérique dans le lac Saint-Pierre | COMITÉ ZIP DU LAC SAINT-PIERRE | 87,7 k$ |
| ENTRETIEN MENAGER 4E SUD | SERVICES D'ENTRETIENS MÉNAGERS LUNA inc. | 33,9 k$ |
| Aménagement Maison des jeunes Serge Forest et micro-forêt | REVE Nourricier | 36,7 k$ |
| SABLAGE ET PONCEAU CHEMIN FORESTIER SIMONCOUCHE | ÉQUIPEMENTS DÉLOC | 38,5 k$ |
| Service d'entretien de tonte de gazon 2026 - Bloc 2 | 9520-5183 Québec inc. | 81,2 k$ |
| Projet de parc métropolitain sur l'Île Sainte-Thérèse - Inventaire 2026 | T2 Environnement inc. | 112 k$ |
| Entretien des parcs et espaces verts -Volet amélioration (réaménagement et entretien 2026) | Corporation Parc Bas-Saint-Laurent | 132 k$ |
| Surveillance dans les parcs - Saison estivale 2026 | PO7 Sécurité | 44,1 k$ |
| Dégagement de plantation secteur Lac Rouyn | 9169-1543 QUÉBEC inc. | 87,4 k$ |
| Entretien paysager au 450 et 800 | 9200-2427 QUÉBEC inc. | 85,5 k$ |
| Services de plantation d'arbres en milieu scolaire pour réduire l'exposition à la chaleur extérieure (École J-P Labarre) | Société de verdissement du Montréal métropolitain | 40,6 k$ |
| Services de plantation d'arbres en milieu scolaire pour réduire l'exposition à la chaleur extérieure (École Le Carrefour) | Société de verdissement du Montréal métropolitain | 57,2 k$ |
| Travaux de reboisement du parc Simone- Dénéchaud | Les entreprises Rose Neige | 53,3 k$ |
| Production de plants forestiers en récipients | Pépinière Boucher inc. | 4,1 M$ |
Avizo Experts-Conseils inc. · 34,2 k$ · 13 avr. 2026
Connexion Nature · 40 k$ · 16 juill. 2026
Boisvert gestion parasitaire inc. · 65,3 k$ · 8 juill. 2026
SERVICES D'ENTRETIENS MÉNAGERS LUNA inc. · 33,9 k$ · 26 juin 2026
REVE Nourricier · 36,7 k$ · 11 juin 2026
ÉQUIPEMENTS DÉLOC · 38,5 k$ · 15 juill. 2026
9520-5183 Québec inc. · 81,2 k$ · 1 mai 2026
T2 Environnement inc. · 112 k$ · 2 avr. 2026
PO7 Sécurité · 44,1 k$ · 23 avr. 2026
9169-1543 QUÉBEC inc. · 87,4 k$ · 6 juill. 2026
9200-2427 QUÉBEC inc. · 85,5 k$ · 1 mai 2026
Les entreprises Rose Neige · 53,3 k$ · 7 juill. 2026
Pépinière Boucher inc. · 4,1 M$ · 8 juill. 2026