Montréal et Laval - Ramassage de bois sur demande
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant estimé
- ≈ 100–500 k$
Environnement et matières résiduelles
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 317 902 074,54 $ |
| 2025 | 481 072 330,19 $ |
| 2024 | 739 469 735,96 $ |
| 2023 | 438 601 820,30 $ |
| 2022 | 311 953 603,41 $ |
| 2021 | 248 238 645,93 $ |
| 2020 | 186 026 985,52 $ |
| 2019 | 93 912 635,85 $ |
| 2018 | 53 703 262,79 $ |
| 2017 | 57 430 843,52 $ |
| 2016 | 15 859 579,41 $ |
| 2015 | 25 893 908,00 $ |
| 2014 | 2 213 821,70 $ |
| 2013 | 3 044 983,54 $ |
| 2012 | 1 092 141,48 $ |
| 2011 | 2 294 254,61 $ |
| 2010 | 350 563,53 $ |
| 2009 | 287 800,90 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Gazons J |
| 26,4 k$ |
| SERVICE ANIMALERIE | 9394-5236 Québec inc. | 35 k$ |
| Arrosage d’arbres urbains – année 2026 | Les entreprises Rose Neige | 60 k$ |
| Gestion des insectes nuisibles et plantes envahissantes - année 2026 | Bio-Contrôle Arboricole | 71,8 k$ |
| Travaux de réfection de surfaces gazonnées | Teramco inc. | 51,3 k$ |
| Plantation - Parc Chauveau | Pépinière et Paysages Marcel Marin inc. | 26,3 k$ |
| Plantations – Parc Myrand, parc Roland-Beaudin et sentier des Grands-Domaines-De-Sillery | Teramco inc. | 16,3 k$ |
| Plantations – Parc Myrand, parc Roland-Beaudin et sentier des Grands-Domaines-De-Sillery | Teramco inc. | 18,4 k$ |
| Plantations – Parc Myrand, parc Roland-Beaudin et sentier des Grands-Domaines-De-Sillery | Teramco inc. | 59,9 k$ |
| Travaux de plantation, d'entretien et d'arrosage des aménagements floraux - 2020 et 2021 | Balco Décor enr | 120,7 k$ |
| Travaux de plantation, d'entretien et d'arrosage des aménagements floraux - 2020 et 2021 | Pépinière et Paysages Marcel Marin inc. | 84,5 k$ |
| Travaux de plantation, d'entretien et d'arrosage des aménagements floraux - 2020 et 2021 | Entretiens David Gosselin inc. | 13,5 k$ |
| Travaux de plantation, d'entretien et d'arrosage des aménagements floraux - 2020 et 2021 | LES ENTREPRISES MRA PAYSAGISTES inc. | 88,4 k$ |
| Travaux de plantation, d'entretien et d'arrosage des aménagements floraux - 2020 et 2021 | Pépinière et Paysages Marcel Marin inc. | 109,7 k$ |
| Travaux de plantation, d'entretien et d'arrosage des aménagements floraux - 2020 et 2021 | Pépinière et Paysages Marcel Marin inc. | 100,6 k$ |
| 9108-26-SB01 - Tonte de gazon et fauchage, sur les routes 109, 111, 386, 395 et 19305 (Amos). | Laurent Desrochers Transport et Services Publics inc. | 24,9 k$ |
| Fourniture et transport de paillis de cèdre - année 2026 | 9201-6500 QUÉBEC inc. | 76,9 k$ |
Gazons J · 26,4 k$ · 11 mai 2026
9394-5236 Québec inc. · 35 k$ · 11 mai 2026
Les entreprises Rose Neige · 60 k$ · 25 mars 2026
Bio-Contrôle Arboricole · 71,8 k$ · 14 mai 2026
Teramco inc. · 51,3 k$ · 18 août 2023
Pépinière et Paysages Marcel Marin inc. · 26,3 k$ · 21 oct. 2022
Teramco inc. · 16,3 k$ · 11 avr. 2022
Teramco inc. · 18,4 k$ · 11 avr. 2022
Teramco inc. · 59,9 k$ · 11 avr. 2022
9201-6500 QUÉBEC inc. · 76,9 k$ · 27 avr. 2026