Montréal et Laval - Ramassage de bois sur demande
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant estimé
- ≈ 100–500 k$
Environnement et matières résiduelles
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 317 902 074,54 $ |
| 2025 | 481 072 330,19 $ |
| 2024 | 739 469 735,96 $ |
| 2023 | 438 601 820,30 $ |
| 2022 | 311 953 603,41 $ |
| 2021 | 248 238 645,93 $ |
| 2020 | 186 026 985,52 $ |
| 2019 | 93 912 635,85 $ |
| 2018 | 53 703 262,79 $ |
| 2017 | 57 430 843,52 $ |
| 2016 | 15 859 579,41 $ |
| 2015 | 25 893 908,00 $ |
| 2014 | 2 213 821,70 $ |
| 2013 | 3 044 983,54 $ |
| 2012 | 1 092 141,48 $ |
| 2011 | 2 294 254,61 $ |
| 2010 | 350 563,53 $ |
| 2009 | 287 800,90 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| SERVICE AU FIL DES SAISONS inc. |
| 71,3 k$ |
| Services techniques et professionnels pour travaux d'entretien des équipements électriques des postes, centrales et stations de pompages - Hydro-Sherbrooke | DUAL Électrotech inc. | 1,4 M$ |
| 2902-26-SB10 - Tonte de gazon et/ou végétation et enlèvement des détritus sur les autoroutes 15, 730 et 930 (CMM) | Les Entreprises Philippe Daigneault Inc | 59,1 k$ |
| Abattage et disposition d'arbres en milieu boisé phase 2 | ARBORETUM EXPERTS | 37,5 k$ |
| Provincial - Maîtrise de la végétation - Emprises de lignes de Transport et Distribution (Vague 1) | Dexterra Group inc. | 1,5 M$ |
| Provincial - Maîtrise de la végétation - Emprises de lignes de Transport et Distribution (Vague 1) | NIKONAL inc. | 1,2 M$ |
| Provincial - Maîtrise de la végétation - Emprises de lignes de Transport et Distribution (Vague 1) | DÉBROUSSAILLAGE GLOSSI inc. | 5,1 M$ |
| Provincial - Maîtrise de la végétation - Emprises de lignes de Transport et Distribution (Vague 1) | 9174-3401 QUÉBEC inc. | 3 M$ |
| Provincial - Maîtrise de la végétation - Emprises de lignes de Transport et Distribution (Vague 1) | FORCE D inc. | 347,1 k$ |
| Provincial - Maîtrise de la végétation - Emprises de lignes de Transport et Distribution (Vague 1) | AMÉNAGEMENT QUATRE-TEMPS inc. | 799,3 k$ |
| Provincial - Maîtrise de la végétation - Emprises de lignes de Transport et Distribution (Vague 1) | GESTION D.D.G. inc. | 2,8 M$ |
| Provincial - Maîtrise de la végétation - Emprises de lignes de Transport et Distribution (Vague 1) | Arboriculture de Beauce inc. | 1,7 M$ |
| Provincial - Maîtrise de la végétation - Emprises de lignes de Transport et Distribution (Vague 1) | D'UN ARBRE À L'AUTRE inc. | 414,2 k$ |
| Provincial - Maîtrise de la végétation - Emprises de lignes de Transport et Distribution (Vague 1) | AMÉNAGEMENT MYR inc. | 3 M$ |
| Provincial - Maîtrise de la végétation - Emprises de lignes de Transport et Distribution (Vague 1) | AMÉNAGEMENT MYR inc. | 6,2 M$ |
| Provincial - Maîtrise de la végétation - Emprises de lignes de Transport et Distribution (Vague 1) | 9288-4618 Québec inc. | 1,3 M$ |
| Provincial - Maîtrise de la végétation - Emprises de lignes de Transport et Distribution (Vague 1) | AMÉNAGEMENT QUATRE-TEMPS inc. | 2,5 M$ |
Eurofins EnvironeX · 26,7 k$ · 23 janv. 2024
Arboria inc. · 18,4 k$ · 10 nov. 2025
ENTREPRENEUR PAYSAGISTE STRATHMORE (1997) LTÉE · 115,9 k$ · 3 févr. 2026
ARBORETUM EXPERTS · 37,5 k$ · 20 janv. 2026