Identification des besoins et potentiels de protection des rivières à saumon en terres privées de la MRC de Manicouagan
- Organisme
- MRC de Manicouagan
- Publié le
- Fermeture
- Montant
Environnement et matières résiduelles
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 17 010 551,57 $ |
| 2025 | 9 966 161,88 $ |
| 2024 | 5 479 034,35 $ |
| 2023 | 1 989 188,25 $ |
| 2022 | 1 404 235,12 $ |
| 2021 | 1 905 429,07 $ |
| 2020 | 513 494,36 $ |
| 2019 | 130 923,63 $ |
| 2018 | 87 369,50 $ |
| 2017 | 352 965,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| CONSULTANTS AECOM inc. |
| Non publié |
| Provincial - Services professionnels d'évaluations environnementales de projets | WSP CANADA inc. | Non publié |
| Provincial - Services professionnels d'évaluations environnementales de projets | CIMA+ S.E.N.C | Non publié |
| Provincial - Services professionnels d'évaluations environnementales de projets | DEL DEGAN, MASSÉ ET ASSOCIÉS INC | Non publié |
| Provincial - Services professionnels d'évaluations environnementales de projets | STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE | Non publié |
| SUIVI DE LA QUALITÉ DE L'EAU DES LACS ET RELEVÉ SANITAIRE 2024 | Groupe Hémisphères | 37,3 k$ |
| Plan de protection des sources d'eau potable (phase 2) | OBV SCABRIC | 57,3 k$ |
| 24164-S Identifier les orthoptères dans les enregistrements du suivi de la biodiversité et fournir de l’expertise pour contrevalider les identifications d’oiseaux | Jette, Jean-Francois | 98,8 k$ |
| 24118-S Inventaires floristiques d’occurrences pour la production d’états de situation dans l’Ouest de l’Outaouais | Biodiversité conseil inc. | 130,8 k$ |
| Retrait des obstructions causées par les récentes inondations (travaux d'urgence) dans le ruisseau de la Fourche à Sainte-Julienne | DANIEL LABERGE TRANSPORT | 40,1 k$ |
| Retrait des obstructions causées par les récentes inondations (travaux d'urgence) dans la rivière Saint-Esprit à Sainte-Julienne | GÉNÉREUX CONSTRUCTION inc. | 25,1 k$ |
| Service d'échantillonnage accrédité - CBMO - Du 24 juillet 2024 au 31 mai 2026 | SOLINOV CONSULTATION inc. | 51,2 k$ |
| Restauration et création d'habitats pour la rainette faux-grillon de l'Ouest sur deux sites | Aménagements Natur'Eau-Lac inc. | 296,9 k$ |
| Travaux d'éradication du nerprun dans le Boisé Tony Proudfoot - Été 2024 | Bio-Contrôle Arboricole | 64,2 k$ |
| Projet Rivière Mascouche 2025-2026 | NATURE-ACTION QUÉBEC inc. | 8 k$ |
GROUPE CONSEIL UDA inc. · Non publié · 22 févr. 2024
ATKINSRÉALIS CANADA inc. · Non publié · 22 févr. 2024
Englobe Corp · Non publié · 22 févr. 2024
CONSULTANTS AECOM inc. · Non publié · 22 févr. 2024
WSP CANADA inc. · Non publié · 22 févr. 2024
CIMA+ S.E.N.C · Non publié · 22 févr. 2024
DEL DEGAN, MASSÉ ET ASSOCIÉS INC · Non publié · 22 févr. 2024
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE · Non publié · 22 févr. 2024
Groupe Hémisphères · 37,3 k$ · 19 janv. 2024
OBV SCABRIC · 57,3 k$ · 9 avr. 2024
SOLINOV CONSULTATION inc. · 51,2 k$ · 24 juill. 2024
Bio-Contrôle Arboricole · 64,2 k$ · 13 août 2024
NATURE-ACTION QUÉBEC inc. · 8 k$ · 10 sept. 2024