Environnement et matières résiduelles
Aucun avis ouvert.
Société de verdissement du Montréal métropolitain · 30,3 k$ · 5 mai 2019
CENTRE DE RECHERCHE EN SCIENCES ANIMALES DE DESCHAMBAULT inc. · 56,8 k$ · 18 janv. 2023
Christian Ulrich Rakotomalala · · 5 juill. 2022
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 6 372 761,93 $ |
| 2025 | 9 229 160,18 $ |
| 2024 | 4 958 467,94 $ |
| 2023 | 1 752 538,12 $ |
| 2022 | 845 389,24 $ |
| 2021 | 1 091 293,79 $ |
| 2019 | 293 054,05 $ |
| 2018 | 366 612,00 $ |
| 2015 | 137 200,32 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| 58,5 k$ |
| Madagascar - Consultation scientifique | Christian Ulrich Rakotomalala | 30 k$ |
| ABIOGET-Déploiement des activités du projet PADESAR3C | ABIOGET | 366,6 k$ |
| Traitement des frênes contre l’agrile du frêne par vaccination | DEL DEGAN, MASSÉ ET ASSOCIÉS INC | 45,8 k$ |
| Travaux de préparation de terrain (déblaiement) à la Forêt Montmorency | GROUPEMENT FORESTIER DE QUÉBEC-MONTMORENCY inc. | 48,8 k$ |
| SERVICE D'AGRICULTURE URBAINE | Micro habitat | 26,7 k$ |
| Travaux de débroussaillage avec broyeur forestier – Réserve faunique Ashuapmushuan | 7762763 Canada inc | 95 k$ |
| Aménagement de traverses à gué sur la rivière Centrale à Saint-Simon | Construction B.C.K. inc. | 93,6 k$ |
| Récolte de bois mécanisée | Débusqueuses Ménard | 115,9 k$ |
| Récolte de bois mécanisée | SYLVICULTURE LA VERENDRYE inc. | 120,2 k$ |
| Vaccination des frênes contre l'agrile sur le campus UL | DEL DEGAN, MASSE ETASSOCIES INC | 42,4 k$ |
| Nettoiement 2021 | Ser-For inc. | 52,4 k$ |
| Travaux forestiers - Parc national du Fjord-du-Saguenay | Coopérative Forestière Ferland-Boileau | 177,1 k$ |
| Rehaussement d'une serre de recherche | LES INDUSTRIES HARNOIS inc. | 45,3 k$ |
| PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA SPCA POUR LES SERVICES ANIMALIERS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SAINT-JÉRÔME | SPCA Lanaudiere Basses Laurentides | 261,1 k$ |
| 25-005 SURVEYOR NO MMP/SEAO | Horizon Arpenteurs-Geometres inc. | 29,9 k$ |
| Gestion du programme des jardins communautaires de l'arrondissement et la réalisation de mandats en agriculture urbaine | Laboratoire sur l'agriculture urbaine | 90,1 k$ |
ABIOGET · 366,6 k$ · 15 juill. 2018
DEL DEGAN, MASSÉ ET ASSOCIÉS INC · 45,8 k$ · 12 juin 2022
Micro habitat · 26,7 k$ · 9 avr. 2019
Construction B.C.K. inc. · 93,6 k$ · 3 août 2021
Débusqueuses Ménard · 115,9 k$ · 26 nov. 2019
SYLVICULTURE LA VERENDRYE inc. · 120,2 k$ · 26 nov. 2019
DEL DEGAN, MASSE ETASSOCIES INC · 42,4 k$ · 27 juin 2021
Ser-For inc. · 52,4 k$ · 30 mai 2021
Coopérative Forestière Ferland-Boileau · 177,1 k$ · 7 févr. 2021
LES INDUSTRIES HARNOIS inc. · 45,3 k$ · 18 mars 2026
Horizon Arpenteurs-Geometres inc. · 29,9 k$ · 2 avr. 2025