Aucun avis ouvert.
CAISSE DESJARDINS DE ROUYN-NORANDA · 25 k$ · 19 sept. 2025
DANIEL TÉTREAULT CPA inc. · 33,3 k$ · 1 mars 2025
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 1 593 814,05 $ |
| 2025 | 3 509 389,91 $ |
| 2024 | 1 628 462,53 $ |
| 2023 | 116 413,63 $ |
| 2021 | 27 296,75 $ |
| 2019 | 75 309,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| 25 k$ |
| Audit des états financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2024 | DANIEL TÉTREAULT CPA inc. | 33,3 k$ |
| Services de traitement de transactions de paiement en ligne | CORPORATION SOLUTIONS MONERIS | 30 k$ |
| SCULT //Organiser la tournée du spectacle Nikamu Mamuitun / Chansons rassembleuses dans le réseau Accès culture (4 représentations) à l'automne 2021 | INSTINCT MUSIQUE inc. | 27,3 k$ |
| Audit 2023 | DGL CPA | 43,1 k$ |
| Hono.professionnels Jacobb | EO Conseils | 85 k$ |
| AUDIT DES ÉTATSFINANCIERS CONSOLIDÉS POUR LES EXERCICES FINANCIERS 2019, 2020 ET 2021 | Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L | 75,3 k$ |
| MNP Firme comptable | MNP services de comptabilité, consultation et fiscalité | 31,8 k$ |
| Accompagnement - Outils portefeuille, cellule de coordination et cadre de gouvernance GIA250093 | GESTION DE PROJET BENOIT LALONDE inc. | 92,9 k$ |
| MINISTRE DES FINANCES | Ministre des finances | 98,9 k$ |
| MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC | Ministre du Revenu du Québec | 209,7 k$ |
| Service de notation de cote de crédit | STANDARD & POOR'S C/O T10081 | 93,4 k$ |
| SERVICES PROFESSIONNELS EN DÉVELOPPEMENT | COFOMO inc. | 129,6 k$ |
| Mandat pour la récupération de la taxe sur les services publics - Parc éolien Lac-Alfred | Gagné Fiscalité | 80,8 k$ |
| Suite logicielle pour gestion dans les municipalités | PG SOLUTIONS inc. | 30 k$ |
| Service professionnel Adhésion NBG | IMPERIAL COLLEGE PROJECTS LIMITED | 68,6 k$ |
| Contrat de service pour les frais d'affiliation RSEQ 2024-2025 (Réseau du sport étudiant Québec) | Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) | 84,2 k$ |
CORPORATION SOLUTIONS MONERIS · 30 k$ · 1 févr. 2025
DGL CPA · 43,1 k$ · 21 févr. 2025
EO Conseils · 85 k$ · 15 mars 2025
MNP services de comptabilité, consultation et fiscalité · 31,8 k$ · 1 janv. 2024
Ministre des finances · 98,9 k$ · 30 déc. 2024
Ministre du Revenu du Québec · 209,7 k$ · 30 déc. 2024
STANDARD & POOR'S C/O T10081 · 93,4 k$ · 22 nov. 2024
COFOMO inc. · 129,6 k$ · 2 déc. 2024
Gagné Fiscalité · 80,8 k$ · 11 sept. 2024
PG SOLUTIONS inc. · 30 k$ · 9 déc. 2024
IMPERIAL COLLEGE PROJECTS LIMITED · 68,6 k$ · 1 nov. 2024