Aucun avis ouvert.
Doyon Després · 216 $ · 18 août 2025
Doyon Després · 90 $ · 18 août 2025
· · 18 août 2025
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 2 363 117,01 $ |
| 2025 | 1 923 346,79 $ |
| 2024 | 69 789 870,04 $ |
| 2023 | 32 999 806,71 $ |
| 2022 | 44 673 297,73 $ |
| 2021 | 12 448 297,52 $ |
| 2020 | 5 184 866,71 $ |
| 2019 | 7 845 745,57 $ |
| 2018 | 1 121 985,00 $ |
| 2017 | 186 925,07 $ |
| 2012 | 36 840,30 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| ACHAT D'ACCESSOIRES DE CUISINE - ÉCOLE SECONDAIRE IRMA-LEVASSEUR |
| Doyon Després |
| 90 $ |
| ACHAT D'ACCESSOIRES DE CUISINE - ÉCOLE SECONDAIRE IRMA-LEVASSEUR | Maison Rondeau | 30 $ |
| ACHAT D'ACCESSOIRES DE CUISINE - ÉCOLE SECONDAIRE IRMA-LEVASSEUR | L'Atelier du Chef Québec inc. | 130 $ |
| ACHAT D'ACCESSOIRES DE CUISINE - ÉCOLE SECONDAIRE IRMA-LEVASSEUR | L'Atelier du Chef Québec inc. | 149 $ |
| ACHAT D'ACCESSOIRES DE CUISINE - ÉCOLE SECONDAIRE IRMA-LEVASSEUR | L'Atelier du Chef Québec inc. | 195 $ |
| ACHAT D'ACCESSOIRES DE CUISINE - ÉCOLE SECONDAIRE IRMA-LEVASSEUR | Doyon Després | 177 $ |
| ACHAT D'ACCESSOIRES DE CUISINE - ÉCOLE SECONDAIRE IRMA-LEVASSEUR | Doyon Després | 1 k$ |
| ACHAT D'ACCESSOIRES DE CUISINE - ÉCOLE SECONDAIRE IRMA-LEVASSEUR | Doyon Després | 71 $ |
| ACHAT D'ACCESSOIRES DE CUISINE - ÉCOLE SECONDAIRE IRMA-LEVASSEUR | Doyon Després | 73 $ |
| ACHAT D'ACCESSOIRES DE CUISINE - ÉCOLE SECONDAIRE IRMA-LEVASSEUR | Doyon Després | 85 $ |
| ACHAT D'ACCESSOIRES DE CUISINE - ÉCOLE SECONDAIRE IRMA-LEVASSEUR | Doyon Després | 48 $ |
| ACHAT D'ACCESSOIRES DE CUISINE - ÉCOLE SECONDAIRE IRMA-LEVASSEUR | Doyon Després | 188 $ |
| ACHAT D'ACCESSOIRES DE CUISINE - ÉCOLE SECONDAIRE IRMA-LEVASSEUR | Doyon Després | 1,3 k$ |
| ACHAT D'ACCESSOIRES DE CUISINE - ÉCOLE SECONDAIRE IRMA-LEVASSEUR | Maison Rondeau | 525 $ |
| ACHAT D'ACCESSOIRES DE CUISINE - ÉCOLE SECONDAIRE IRMA-LEVASSEUR | Doyon Després | 225 $ |
| ACHAT D'ACCESSOIRES DE CUISINE - ÉCOLE SECONDAIRE IRMA-LEVASSEUR | Doyon Després | 143 $ |
Doyon Després · 177 $ · 18 août 2025
Doyon Després · 1 k$ · 18 août 2025
Doyon Després · 71 $ · 18 août 2025
Doyon Després · 73 $ · 18 août 2025
Doyon Després · 85 $ · 18 août 2025
Doyon Després · 48 $ · 18 août 2025
Doyon Després · 188 $ · 18 août 2025
Doyon Després · 1,3 k$ · 18 août 2025
Maison Rondeau · 525 $ · 18 août 2025
Doyon Després · 225 $ · 18 août 2025
Doyon Després · 143 $ · 18 août 2025