Aucun avis ouvert.
Tout-Prêt inc. · 102,9 k$ · 28 sept. 2026
Tout-Prêt inc. · 53,8 k$ · 22 oct. 2026
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 8 748 108,27 $ |
| 2025 | 3 427 257,55 $ |
| 2024 | 90 000,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
| 26-514 (CC) Sélection de distributeurs de fruits et légumes frais pour les restaurants des casinos de Montréal, du Lac-Leamy et de Mont-Tremblant |
| 3095-6395 QUÉBEC INC. |
| 833,3 k$ |
| 26-514 (CC) Sélection de distributeurs de fruits et légumes frais pour les restaurants des casinos de Montréal, du Lac-Leamy et de Mont-Tremblant | J.G. Rive-Sud Fruits & Légumes Inc. | 700 k$ |
| 26-514 (CC) Sélection de distributeurs de fruits et légumes frais pour les restaurants des casinos de Montréal, du Lac-Leamy et de Mont-Tremblant | J.G. Rive-Sud Fruits & Légumes Inc. | 98 k$ |
| 26-514 (CC) Sélection de distributeurs de fruits et légumes frais pour les restaurants des casinos de Montréal, du Lac-Leamy et de Mont-Tremblant | Les Aliments RMS CAN-AM Inc. | 833,3 k$ |
| 26-514 (CC) Sélection de distributeurs de fruits et légumes frais pour les restaurants des casinos de Montréal, du Lac-Leamy et de Mont-Tremblant | Hector Larivée | 833,3 k$ |
| 26-514 (CC) Sélection de distributeurs de fruits et légumes frais pour les restaurants des casinos de Montréal, du Lac-Leamy et de Mont-Tremblant | Hector Larivée | 98 k$ |
| 26-514 (CC) Sélection de distributeurs de fruits et légumes frais pour les restaurants des casinos de Montréal, du Lac-Leamy et de Mont-Tremblant | Les Aliments RMS CAN-AM Inc. | 700 k$ |
| 26-514 (CC) Sélection de distributeurs de fruits et légumes frais pour les restaurants des casinos de Montréal, du Lac-Leamy et de Mont-Tremblant | Hector Larivée | 700 k$ |
| Fruits et légumes frais et transformés | Les Jardins du Saguenay | 121,3 k$ |
| Achat de Légumes et fruits frais et préparés Qc &Chlx | J.G. Rive-Sud Fruits & Légumes Inc. | 232,2 k$ |
| Achat de Légumes et fruits frais et préparés Qc &Chlx | Tout-Prêt inc. | 43,6 k$ |
| Légumes et pommes de terre préparés | Tout-Prêt inc. | 117,7 k$ |
| FOURNITURE SUR DEMANDE DE FRUITS FRAIS ET DE CRUDITÉS | Les Aliments RMS CAN-AM Inc. | 1,3 M$ |
| Achat Fruits et légumes frais et préparés | Tout-Prêt inc. | 42,3 k$ |
| Achat Fruits et légumes frais et préparés | Tout-Prêt inc. | 272,8 k$ |
| Fruits et légumes transformés | LA LEGUMERIE GROUPE DIONNE INC. | 62,5 k$ |
J.G. Rive-Sud Fruits & Légumes Inc. · 700 k$ · 31 juill. 2026
Les Jardins du Saguenay · 121,3 k$ · 15 juill. 2026
J.G. Rive-Sud Fruits & Légumes Inc. · 232,2 k$ · 24 juill. 2026
Tout-Prêt inc. · 43,6 k$ · 24 juill. 2026
Tout-Prêt inc. · 117,7 k$ · 1 juin 2026
Les Aliments RMS CAN-AM Inc. · 1,3 M$ · 14 mai 2026
Tout-Prêt inc. · 42,3 k$ · 30 avr. 2026
Tout-Prêt inc. · 272,8 k$ · 30 avr. 2026
LA LEGUMERIE GROUPE DIONNE INC. · 62,5 k$ · 25 févr. 2026