Aucun avis ouvert.
Tout-Prêt inc. · 53,8 k$ · 22 oct. 2026
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 4 849 801,31 $ |
| 2025 | 505 335,35 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
| 98 k$ |
| 26-514 (CC) Sélection de distributeurs de fruits et légumes frais pour les restaurants des casinos de Montréal, du Lac-Leamy et de Mont-Tremblant | Les Aliments RMS CAN-AM Inc. | 833,3 k$ |
| 26-514 (CC) Sélection de distributeurs de fruits et légumes frais pour les restaurants des casinos de Montréal, du Lac-Leamy et de Mont-Tremblant | Hector Larivée | 833,3 k$ |
| 26-514 (CC) Sélection de distributeurs de fruits et légumes frais pour les restaurants des casinos de Montréal, du Lac-Leamy et de Mont-Tremblant | Hector Larivée | 98 k$ |
| 26-514 (CC) Sélection de distributeurs de fruits et légumes frais pour les restaurants des casinos de Montréal, du Lac-Leamy et de Mont-Tremblant | Les Aliments RMS CAN-AM Inc. | 700 k$ |
| 26-514 (CC) Sélection de distributeurs de fruits et légumes frais pour les restaurants des casinos de Montréal, du Lac-Leamy et de Mont-Tremblant | Hector Larivée | 700 k$ |
| Achats fruits et légumes Charlevoix | Les Jardins du Saguenay | 36,4 k$ |
| Achat Fruits et légumes frais et préparés | Tout-Prêt inc. | 230,9 k$ |
| Achat Fruits et légumes frais et préparés Qc et Charlevoix | Tout-Prêt inc. | 238 k$ |
Les Jardins du Saguenay · 36,4 k$ · 12 nov. 2025
Tout-Prêt inc. · 230,9 k$ · 31 oct. 2025
Tout-Prêt inc. · 238 k$ · 1 août 2025