Aucun avis ouvert.
| Titre | Fournisseur | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| Période 11 - OCPR Fruits et Légumes Frais | Hot Not Media | Non publié | |
| Période 11 - OCPR Fruits et Légumes Frais | FRUITS ET LEGUMES BEAUPORT inc. | Non publié | |
| Période 11 - OCPR Fruits et Légumes Frais | JG RIVE-SUD F&L-CA | Non publié | |
| Période 11 - OCPR Fruits et Légumes Frais | FRUITS ET LEGUMES BEAUPORT inc. | Non publié | |
| Période 11 - OCPR Fruits et Légumes Frais |
Hot Not Media · Non publié · 25 mars 2024
FRUITS ET LEGUMES BEAUPORT inc. · Non publié · 30 avr. 2024
JG RIVE-SUD F&L-CA · Non publié · 14 avr. 2024
FRUITS ET LEGUMES BEAUPORT inc. · Non publié · 16 janv. 2024
JG RIVE-SUD F&L-CA · Non publié · 16 janv. 2024
GORDON FOOD SERVICE CANADA LTD · Non publié · 31 juill. 2023
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 5 703 957,35 $ |
| 2025 | 3 509 403,67 $ |
| 2024 | 90 000,00 $ |
| 2023 | 567 500,00 $ |
| 2022 | 297 500,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| JG RIVE-SUD F&L-CA |
| Non publié |
| Provisions , divers | GORDON FOOD SERVICE CANADA LTD | Non publié |
| Provisions , divers | GORDON FOOD SERVICE CANADA LTD | Non publié |
| Période 11 - OCPR Fruits et Légumes Frais | JG RIVE-SUD F&L-CA | Non publié |
| Provisions , divers | Gordon Food Service | Non publié |
| Provisions , divers | Sysco Prairies | Non publié |
| Période 11 - OCPR Fruits et Légumes Frais | FRUITS ET LEGUMES BEAUPORT inc. | Non publié |
| Période 11 - OCPR Fruits et Légumes Frais | Les Aliments RMS CAN-AM inc. | Non publié |
| Période 11 - OCPR Fruits et Légumes Frais | FRUITS ET LEGUMES BEAUPORT inc. | Non publié |
| Provisions , divers | TO-LE-DO FOODSERVICE | Non publié |
| Provisions , divers | Pratts Food Service (Alberta) Ltd | Non publié |
| Provisions , divers | Pratts Food Service (Alberta) Ltd | Non publié |
| Provisions , divers | Pratts Food Service (Alberta) Ltd | Non publié |
| Période 11 - OCPR Fruits et Légumes Frais | ALIMENTATION BOEUF ROUGE INC | Non publié |
| Période 11 - OCPR Fruits et Légumes Frais | TEN STARS PLUS ( 9138-2640 QUEBEC INC ) | Non publié |
| Période 11 - OCPR Fruits et Légumes Frais | FRUITS ET LEGUMES BEAUPORT inc. | Non publié |
GORDON FOOD SERVICE CANADA LTD · Non publié · 31 juill. 2023
JG RIVE-SUD F&L-CA · Non publié · 13 déc. 2023
Gordon Food Service · Non publié · 31 juill. 2023
Sysco Prairies · Non publié · 31 juill. 2023
FRUITS ET LEGUMES BEAUPORT inc. · Non publié · 13 déc. 2023
Les Aliments RMS CAN-AM inc. · Non publié · 14 nov. 2023
FRUITS ET LEGUMES BEAUPORT inc. · Non publié · 14 nov. 2023
TO-LE-DO FOODSERVICE · Non publié · 25 avr. 2023
Pratts Food Service (Alberta) Ltd · Non publié · 25 avr. 2023
Pratts Food Service (Alberta) Ltd · Non publié · 25 avr. 2023
Pratts Food Service (Alberta) Ltd · Non publié · 26 avr. 2023
ALIMENTATION BOEUF ROUGE INC · Non publié · 12 sept. 2023
TEN STARS PLUS ( 9138-2640 QUEBEC INC ) · Non publié · 30 sept. 2023
FRUITS ET LEGUMES BEAUPORT inc. · Non publié · 12 sept. 2023