Aucun avis ouvert.
La Semaine des arts · 27,3 k$ · 2 déc. 2018
La Semaine des arts · 25,7 k$ · 2 déc. 2018
LES INDUSTRIES T.A.G. RIVE-SUD inc. · 63,7 k$ · 4 avr. 2023
Quartier des spectacles (QDS) International · 112 k$ · 22 févr. 2023
CRÉATIONS BORDERLINE inc. · 86 k$ · 28 févr. 2023
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 503 279,12 $ |
| 2025 | 946 358,71 $ |
| 2024 | 1 444 424,83 $ |
| 2023 | 2 464 175,76 $ |
| 2022 | 7 145 449,40 $ |
| 2021 | 3 332 562,79 $ |
| 2020 | 3 269 371,34 $ |
| 2019 | 826 568,25 $ |
| 2018 | 83 280,48 $ |
| 2017 | 39 082,30 $ |
| 2016 | 87 042,90 $ |
| 2012 | 129 189,59 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| CRÉATIONS BORDERLINE inc. |
| 86 k$ |
| Contrat pour le projet d'illumination hivernale pour le Chemin Queen-Mary | Groupe Artea inc. | 78 k$ |
| Contrat pour l'installation des décors hivernaux non-lumineux (flocons) destinés à 26 arbres et 10 lampadaires des rues Victoria et Van Horne | 9452-3750 Québec inc. | 28,2 k$ |
| Location d'œuvres d'art au Centre créatif l'Élan inc. | CENTRE CRÉATIF L'ELAN | 25 k$ |
| Exécution d'une oeuvre d'art pour l'agrandissement de l'école du Coteau | CRÉATIONS BORDERLINE inc. | 116,3 k$ |
| Intégration des arts à l'architecture - Construction école primaire 037 | Gwenaël Bélanger | 153,9 k$ |
| Intégration des arts à l'architecture - École du Parc-de-la-Montagne | Mathieu Lévesque | 77,5 k$ |
| Insignes, boutonnières et coffrets de l’Ordre national du Québec pour le MCE | Les Gravures A. Desmarais & Fils Inc | 104,8 k$ |
| OEUVRE - CHALET DU PARC MÉTROPOLITAIN - PROJET MCC | Gilles Boisvert | 28,8 k$ |
| Fourniture de décorations de Noël pour les bâtiments municipaux pour trois ans | Déco Rido | 59,2 k$ |
| Réfection des marquises d’entrée | JEAN-YVES ARCAND | 79,3 k$ |
| Production et livraison des médailles (licences) pour chiens et chats | LES MÉDAILLES LANAUDIÈRE | 39,1 k$ |
| Projet 0704 Projet d’attraction - Jardin Oeuvre d'art | Schutt-Kimpton, Karine | 85,6 k$ |
| Fourniture de décorations festives d’hiver afin d’illuminer le boulevard de la Côte-Vertu durant le temps des Fêtes – Soumission 22-523 | LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA inc. | 75,7 k$ |
| Fourniture d'un sapin de Noël illuminé au DEL pour la rive Est centre-ville | LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA inc. | 24 k$ |
| Honoraires artiste pour Maison des aînés de L'Assomption, processus ministère culture | PARYSE MARTIN inc. | 149,4 k$ |
CENTRE CRÉATIF L'ELAN · 25 k$ · 16 févr. 2023
CRÉATIONS BORDERLINE inc. · 116,3 k$ · 12 avr. 2022
Gwenaël Bélanger · 153,9 k$ · 19 déc. 2022
Mathieu Lévesque · 77,5 k$ · 11 déc. 2022
Gilles Boisvert · 28,8 k$ · 9 mars 2022
Déco Rido · 59,2 k$ · 10 oct. 2022
JEAN-YVES ARCAND · 79,3 k$ · 6 oct. 2022
LES MÉDAILLES LANAUDIÈRE · 39,1 k$ · 4 sept. 2017
Schutt-Kimpton, Karine · 85,6 k$ · 26 sept. 2022
PARYSE MARTIN inc. · 149,4 k$ · 31 juill. 2022