Conception, installation et maintenance des ancrages de sécurité
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant estimé
- ≈ 5–10 M$
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 680 044 805,95 $ |
| 2025 | 17 339 148,57 $ |
| 2024 | 13 642 166,00 $ |
| 2023 | 5 342 305,40 $ |
| 2022 | 4 004 190,57 $ |
| 2021 | 5 027 662,47 $ |
| 2020 | 2 983 649,35 $ |
| 2019 | 3 306 344,16 $ |
| 2018 | 105 174,45 $ |
| 2016 | 219 783,91 $ |
| 2015 | 3 901 793,57 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| General Dynamics-OTS Canada inc. |
| 7,7 M$ |
| Global 2026 Medium-Large Calibre | General Dynamics-OTS Canada inc. | 8 M$ |
| Global 2026 Medium-Large Calibre | General Dynamics-OTS Canada inc. | 15 M$ |
| Global 2026 Medium-Large Calibre | General Dynamics-OTS Canada inc. | 554,5 k$ |
| Global 2026 Medium-Large Calibre | General Dynamics-OTS Canada inc. | 711,9 k$ |
| Global 2026 Medium-Large Calibre | General Dynamics-OTS Canada inc. | 14,8 M$ |
| Global 2026 Medium-Large Calibre | General Dynamics-OTS Canada inc. | 25,6 M$ |
| Global 2026 Medium-Large Calibre | General Dynamics-OTS Canada inc. | 24 M$ |
| Global 2026 Medium-Large Calibre | General Dynamics-OTS Canada inc. | 9,4 M$ |
| Global 2026 Medium-Large Calibre | General Dynamics-OTS Canada inc. | 8,5 M$ |
| Global 2026 Medium-Large Calibre | General Dynamics-OTS Canada inc. | 20,2 M$ |
| Étuis à chargeur double Glock 19 Gen 4 | Les Entreprises Duckbill inc. | 260,6 k$ |
| SPVM - Armes de service de calibre 9 mm | Korth Group ltd | 3,4 M$ |
| Acquisition de 3500 étuis à pistolet Glock 19 Gen 4 pour les policiers patrouilleurs du SPVM | SUMMIT CANADA DISTRIBUTORS, DIVISION OF 2418627 ONTARIO LTD | 271,5 k$ |
| Études d'ingénierie d'investigation technique et de publications du MDN pour les armes légères 2025 | Colt Canada Corporation | Non publié |
| ASFC OAC - Pièces de rechange pour pistolet - Stoeger Canada (1990) Ltd | Stoeger Canada (1990) Limited | Non publié |
| PX 4 pistolet 9mm - Stoeger Canada (1990) Ltd | Stoeger Canada (1990) Limited | 561,8 k$ |
General Dynamics-OTS Canada inc. · 20,9 M$ · 21 janv. 2026
General Dynamics-OTS Canada inc. · 1,4 M$ · 8 févr. 2026
General Dynamics-OTS Canada inc. · 10,9 M$ · 4 févr. 2026
General Dynamics-OTS Canada inc. · 7,7 M$ · 17 déc. 2025
General Dynamics-OTS Canada inc. · 8 M$ · 2 févr. 2026
General Dynamics-OTS Canada inc. · 15 M$ · 8 févr. 2026
General Dynamics-OTS Canada inc. · 554,5 k$ · 8 févr. 2026
General Dynamics-OTS Canada inc. · 711,9 k$ · 8 févr. 2026
General Dynamics-OTS Canada inc. · 14,8 M$ · 30 janv. 2026
General Dynamics-OTS Canada inc. · 25,6 M$ · 15 janv. 2026
General Dynamics-OTS Canada inc. · 24 M$ · 29 janv. 2026
General Dynamics-OTS Canada inc. · 9,4 M$ · 2 févr. 2026
General Dynamics-OTS Canada inc. · 8,5 M$ · 8 févr. 2026
General Dynamics-OTS Canada inc. · 20,2 M$ · 4 févr. 2026
Les Entreprises Duckbill inc. · 260,6 k$ · 24 sept. 2015
Korth Group ltd · 3,4 M$ · 3 mai 2015
Stoeger Canada (1990) Limited · Non publié · 28 mars 2023
Stoeger Canada (1990) Limited · 561,8 k$ · 15 août 2022