Système de répartition assistée par ordinateur
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Titre | Fournisseur | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| Acquisition de logiciel "Agility Pro & Hosting" | Agility inc. | 34,9 k$ | |
| Dérogation pour gré à gré Dash | Solutions Informatiques Dash inc. | 37,5 k$ | |
| Renouvellement de 100 licences concurrentes C2 ITSM | Sherweb inc. | 192,9 k$ | |
| Renouvellement WebCheckout |
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 691 187 308,19 $ |
| 2025 | 1 403 220 548,08 $ |
| 2024 | 1 040 690 289,10 $ |
| 2023 | 849 154 430,40 $ |
| 2022 | 1 019 360 949,73 $ |
| 2021 | 556 022 975,77 $ |
| 2020 | 265 321 709,13 $ |
| 2019 | 573 592 366,25 $ |
| 2018 | 114 692 480,62 $ |
| 2017 | 103 507 846,61 $ |
| 2016 | 79 950 618,06 $ |
| 2015 | 9 920 492,00 $ |
| 2014 | 15 414 557,84 $ |
| 2013 | 1 078 703,25 $ |
| 2012 | 17 983 358,77 $ |
| 2011 | 1 361 960,06 $ |
| 2010 | 784 573,52 $ |
| 2009 | 279 827,17 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| 25 k$ |
| Acquisition logiciel Web mobile pour les techniciens en diététique | Nutritek inc. | 34,4 k$ |
| Logiciel scolaire | SCOLAGO INNOVATION inc. | 25,6 k$ |
| Renouvellement Licences logiciel d'analyse financière Thomson Eikon 25-26 | THOMSON REUTERS CANADA LIMITÉE | 80,7 k$ |
| Abonnements à Nexus Repository et Nexus Firewall de Sonatype | SECURITÉ OPTICCA | 27,7 k$ |
| Renouvellement CVManager - CEGID | Cegid inc. | 25,2 k$ |
| Outil de communication pour les services de garde | BLEU-K inc. | 19,4 k$ |
| Renouvellement du logiciel antivirus | CYBER 3D | 15,8 k$ |
| Acquisition du logiciel Vmware vSpare Standard 112 Cores - Année 2025 | COMPUGEN inc. | 35,3 k$ |
| Acquisition du logiciel Fortianalyzer avec abonnement de 3 ans | PRÉCICOM TECHNOLOGIES inc. | 26,2 k$ |
| Implantation ERP | JOVACO SOLUTIONS inc. | 98,3 k$ |
| Mathlab - Campus Wide Suite | The MathWorks, inc. | 228,9 k$ |
| Progiciel de gestion intégré 2025-2028 (Skytech Communications) | SKYTECH COMMUNICATIONS inc. | 972,3 k$ |
| Abonnement IBISWorld | IBISWorld Inc | 35,5 k$ |
| RenouRenouvellement du contrat dans le cadre du projet Communication unifiée | GROUPE SOLULAN inc. | 25,3 k$ |
| Renouvelement Percussion Rhythmyx | Intersoft Data Labs, inc. | 46,6 k$ |
| Acquisition Logiciels Bubble RAN | BubbleRAN | 37,2 k$ |
Agility inc. · 34,9 k$ · 22 mai 2025
Solutions Informatiques Dash inc. · 37,5 k$ · 11 nov. 2024
Sherweb inc. · 192,9 k$ · 12 juin 2025
KINETIC SOFTWARE, INC · 25 k$ · 26 mai 2025
Nutritek inc. · 34,4 k$ · 18 juin 2025
SCOLAGO INNOVATION inc. · 25,6 k$ · 1 avr. 2023
SECURITÉ OPTICCA · 27,7 k$ · 10 avr. 2025
Cegid inc. · 25,2 k$ · 1 août 2024
BLEU-K inc. · 19,4 k$ · 13 juin 2025
CYBER 3D · 15,8 k$ · 7 avr. 2025
COMPUGEN inc. · 35,3 k$ · 23 mai 2025
PRÉCICOM TECHNOLOGIES inc. · 26,2 k$ · 10 juin 2025
JOVACO SOLUTIONS inc. · 98,3 k$ · 15 mai 2025
The MathWorks, inc. · 228,9 k$ · 10 juin 2025
SKYTECH COMMUNICATIONS inc. · 972,3 k$ · 13 juin 2025
IBISWorld Inc · 35,5 k$ · 9 mai 2025
GROUPE SOLULAN inc. · 25,3 k$ · 14 mai 2025
Intersoft Data Labs, inc. · 46,6 k$ · 14 mai 2025
BubbleRAN · 37,2 k$ · 12 juin 2025