Fourniture et livraison de cartouches filtrantes pour l'usine d'eau potable
- Organisme
- Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Ingénierie et services techniques
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 494 192,56 $ |
| 2025 | 237 000,59 $ |
| 2024 | 26 745 184,18 $ |
| 2023 | 29 520,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Prolab Scientifique ltée |
| 605 $ |
| ACHAT DE PRODUITS ET ÉQUIPEMENT DE SCIENCE - 2e CYCLE - ÉCOLE SECONDAIRE IRMA-LEVASSEUR | TESLAB SCIENTIFIQUE inc. | 5 $ |
| ACHAT DE PRODUITS ET ÉQUIPEMENT DE SCIENCE - 2e CYCLE - ÉCOLE SECONDAIRE IRMA-LEVASSEUR | Prolab Scientifique ltée | 50 $ |
| ACHAT DE PRODUITS ET ÉQUIPEMENT DE SCIENCE - 2e CYCLE - ÉCOLE SECONDAIRE IRMA-LEVASSEUR | VWR International Co | 26 $ |
| ACHAT DE PRODUITS ET ÉQUIPEMENT DE SCIENCE - 2e CYCLE - ÉCOLE SECONDAIRE IRMA-LEVASSEUR | Prolab Scientifique ltée | 215 $ |
| ACHAT DE PRODUITS ET ÉQUIPEMENT DE SCIENCE - 2e CYCLE - ÉCOLE SECONDAIRE IRMA-LEVASSEUR | Prolab Scientifique ltée | 53 $ |
| ACHAT DE PRODUITS ET ÉQUIPEMENT DE SCIENCE - 2e CYCLE - ÉCOLE SECONDAIRE IRMA-LEVASSEUR | Prolab Scientifique ltée | 207 $ |
| ACHAT DE PRODUITS ET ÉQUIPEMENT DE SCIENCE - 2e CYCLE - ÉCOLE SECONDAIRE IRMA-LEVASSEUR | VWR International Co | 373 $ |
| Acquisition de trousses pour la surveillance des virus respiratoires | Luminex Corporation | 415 k$ |
| Analyseur de microbiologie automatisé pour hémoculture | BIOMÉRIEUX CANADA, inc. | 1,8 M$ |
| Acquisition d'osmomètre pour les laboratoires | SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE | 105 k$ |
| 23332-250314, Station d'extraction QIAcube pour RNCan | QIAGEN inc. | 36,5 k$ |
| QIAcube | QIAGEN inc. | Non publié |
| Tests de carburant marin | Tribologik | Non publié |
| Acquisition d’un système de fusion coating et d’un réacteur hydrothermal de laboratoire | DJK Canada inc. | 208 k$ |
Luminex Corporation · 415 k$ · 6 nov. 2024
BIOMÉRIEUX CANADA, inc. · 1,8 M$ · 11 juill. 2024
SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE · 105 k$ · 12 juill. 2024
QIAGEN inc. · 36,5 k$ · 8 sept. 2024
QIAGEN inc. · Non publié · 7 févr. 2024
Tribologik · Non publié · 4 févr. 2026