Chambres de Cyclage Thermique
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Ingénierie et services techniques
| Titre | Fournisseur | Date | Montant |
|---|---|---|---|
| PRO RP 290 EC | Lauda-Brinkmann LP | 35,9 k$ | |
| SLM OPSLaser-Diode System with T | Coherent Canada inc. | 52,1 k$ | |
| Database (reference genome) for at risk plant | Dovetail Genomics, LLC | 35 k$ | |
| 00028793-VICON Vera cameras, accessories, Tracker |
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 37 112 873,25 $ |
| 2025 | 109 594 745,74 $ |
| 2024 | 217 206 891,85 $ |
| 2023 | 200 224 416,47 $ |
| 2022 | 178 066 187,73 $ |
| 2021 | 191 733 886,82 $ |
| 2020 | 104 203 370,79 $ |
| 2019 | 52 777 015,83 $ |
| 2018 | 12 885 919,19 $ |
| 2017 | 7 626 701,06 $ |
| 2016 | 45 106 526,50 $ |
| 2015 | 2 877 586,31 $ |
| 2014 | 2 877 420,76 $ |
| 2013 | 4 892 703,66 $ |
| 2012 | 155 481,65 $ |
| 2011 | 180 994,00 $ |
| 2010 | 38 568,45 $ |
| 2009 | 31 594,40 $ |
| 1 | 567 531,80 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| 45,3 k$ |
| Breathing Wall Test Rig - Design and dimensions ch | MËKANIC - Recherche et Technologie inc. | 27,2 k$ |
| Ns-14-N2 Generator, 5.1SCFM, 99.99% 25SCFM@145PSIG | Advanced Gas Technologies inc. | 36,5 k$ |
| 000010-DMA 4100 M LABORATORY DENSITY METER: 163378 | Anton Paar Canada inc. | 33,5 k$ |
| XTPlusC Texture Analyser 650H w Expon | TEXTURE TECHNOLOGIES CORP | 37,9 k$ |
| Service coverage for Latti | CARL ZEISS CANADA LIMITED | 1,2 M$ |
| Aspiration-Ejection (as per Q-2022-06 | Scie-Con Scientific Consulting LLC | 183,1 k$ |
| 534002.901-HR 20 Discovery Hybrid Rheometer includ | TA Instruments | 93,9 k$ |
| Bioréacteur 2L et ses composantes accessoires | Eppendorf Canada Ltd | 31,4 k$ |
| Équipement de recherche - Westfalia separator | GEA CANADA inc. | 80,9 k$ |
| Incubateurs de haute performance | Infors Canada inc. | 35,8 k$ |
| Acquisition d'une caméra CCD et d'un spectromètre | Les Solutions Snowhouse 2014 inc. | 72,4 k$ |
| Géloses Chromogéniques sélectives pour ERV | Micronostyx | 653,3 k$ |
| Acquisition de 2 microtomes | Leica Microsystems Canada Inc | 79,8 k$ |
| Achat de centrifugeuses | VWR International Co | 42,4 k$ |
| Acquisition d'un PCR Digital | QIAGEN inc. | 87,7 k$ |
| ACQUISITION D'UN COLORATEUR DE LAMES TISSUE TEK PRISMA PLUS | Somagen Diagnostics inc. | 67,8 k$ |
Lauda-Brinkmann LP · 35,9 k$ · 19 juill. 2022
Coherent Canada inc. · 52,1 k$ · 27 juill. 2022
Dovetail Genomics, LLC · 35 k$ · 25 juill. 2022
VICON MOTION SYSTEMS inc. · 45,3 k$ · 18 juill. 2022
MËKANIC - Recherche et Technologie inc. · 27,2 k$ · 1 août 2022
Advanced Gas Technologies inc. · 36,5 k$ · 18 juill. 2022
Anton Paar Canada inc. · 33,5 k$ · 1 août 2022
TEXTURE TECHNOLOGIES CORP · 37,9 k$ · 19 juin 2022
CARL ZEISS CANADA LIMITED · 1,2 M$ · 19 juin 2022
Scie-Con Scientific Consulting LLC · 183,1 k$ · 22 juin 2022
TA Instruments · 93,9 k$ · 21 juin 2022
Eppendorf Canada Ltd · 31,4 k$ · 19 mai 2022
GEA CANADA inc. · 80,9 k$ · 15 déc. 2019
Infors Canada inc. · 35,8 k$ · 26 juill. 2022
Les Solutions Snowhouse 2014 inc. · 72,4 k$ · 20 juill. 2022
Micronostyx · 653,3 k$ · 26 juill. 2022
Leica Microsystems Canada Inc · 79,8 k$ · 7 juill. 2022
VWR International Co · 42,4 k$ · 11 juill. 2022
QIAGEN inc. · 87,7 k$ · 18 juill. 2022
Somagen Diagnostics inc. · 67,8 k$ · 3 août 2022