Acquisition d'un système de 4 mini-fermenteurs en parallèle
- Organisme
- Université Laval
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Ingénierie et services techniques
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 103 568 378,69 $ |
| 2025 | 85 234 337,10 $ |
| 2024 | 118 012 305,36 $ |
| 2023 | 107 700 672,52 $ |
| 2022 | 45 489 333,50 $ |
| 2021 | 36 756 729,71 $ |
| 2020 | 8 589 032,17 $ |
| 2019 | 4 547 342,44 $ |
| 2018 | 1 522 823,94 $ |
| 2017 | 2 691 642,74 $ |
| 2016 | 5 952 323,32 $ |
| 2015 | 615 454,90 $ |
| 2014 | 1 047 252,82 $ |
| 2013 | 305 101,00 $ |
| 2012 | 87 874,30 $ |
| 2011 | 251 426,00 $ |
| 2010 | 197 477,00 $ |
| 2009 | 113 970,00 $ |
| 2008 | 99 493,50 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| VWR International Co |
| 57 $ |
| Acquisition de matériel de science pour l'école De l'Altitude | Prolab Scientifique ltée | 766 $ |
| Acquisition de matériel de science pour l'école De l'Altitude | Prolab Scientifique ltée | 140 $ |
| Acquisition de matériel de science pour l'école De l'Altitude | VWR International Co | 1,8 k$ |
| Acquisition de matériel de science pour l'école De l'Altitude | VWR International Co | 55 $ |
| Acquisition de matériel de science pour l'école De l'Altitude | VWR International Co | 625 $ |
| Acquisition de matériel de science pour l'école De l'Altitude | Prolab Scientifique ltée | 16 $ |
| Acquisition de matériel de science pour l'école De l'Altitude | Prolab Scientifique ltée | 29 $ |
| Acquisition de matériel de science pour l'école De l'Altitude | Prolab Scientifique ltée | 467 $ |
| Acquisition de matériel de science pour l'école De l'Altitude | VWR International Co | 116 $ |
| Acquisition de matériel de science pour l'école De l'Altitude | Prolab Scientifique ltée | 583 $ |
| Acquisition de matériel de science pour l'école De l'Altitude | VWR International Co | 202 $ |
| Acquisition de matériel de science pour l'école De l'Altitude | VWR International Co | 298 $ |
| Acquisition de matériel de science pour l'école De l'Altitude | Prolab Scientifique ltée | 13 $ |
| Acquisition de matériel de science pour l'école De l'Altitude | VWR International Co | 35 $ |
| Acquisition de matériel de science pour l'école De l'Altitude | VWR International Co | 10 $ |
| Acquisition de matériel de science pour l'école De l'Altitude | Prolab Scientifique ltée | 11 $ |
Prolab Scientifique ltée · 837 $ · 9 janv. 2025
VWR International Co · 156 $ · 9 janv. 2025
VWR International Co · 42 $ · 9 janv. 2025
VWR International Co · 57 $ · 9 janv. 2025
Prolab Scientifique ltée · 766 $ · 9 janv. 2025
Prolab Scientifique ltée · 140 $ · 9 janv. 2025
VWR International Co · 1,8 k$ · 9 janv. 2025
VWR International Co · 55 $ · 9 janv. 2025
VWR International Co · 625 $ · 9 janv. 2025
Prolab Scientifique ltée · 16 $ · 9 janv. 2025
Prolab Scientifique ltée · 29 $ · 9 janv. 2025
Prolab Scientifique ltée · 467 $ · 9 janv. 2025
VWR International Co · 116 $ · 9 janv. 2025
Prolab Scientifique ltée · 583 $ · 9 janv. 2025
VWR International Co · 202 $ · 9 janv. 2025
VWR International Co · 298 $ · 9 janv. 2025
Prolab Scientifique ltée · 13 $ · 9 janv. 2025
VWR International Co · 35 $ · 9 janv. 2025
VWR International Co · 10 $ · 9 janv. 2025
Prolab Scientifique ltée · 11 $ · 9 janv. 2025
| 1 |
| 567 531,80 $ |