Aucun avis ouvert.
LUMEN · 29,7 k$ · 28 oct. 2026
FESTO DIDACTIQUE LTÉE · 161,5 k$ · 11 mars 2024
Atera Enviro Inc · 32,6 k$ · 27 mars 2025
L. S. M. SON & LUMIERES INC. · 75,2 k$ · 12 févr. 2025
TECHNO-CONTACT INC. · 258,1 k$ · 18 févr. 2025
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 29 706,95 $ |
| 2025 | 365 986,85 $ |
| 2024 | 684 528,25 $ |
| 2023 | 798 499,84 $ |
| 2022 | 280 873,93 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
| TECHNO-CONTACT INC. |
| 258,1 k$ |
| Acquisition d'un système de supercondensateurs - CCTT énergies renouvelables | Class8 Energy Ltd. | 96 k$ |
| Matériel sur mesure pour recherche à l'IRH de l'UQTR | Cougar Electronics | 24,9 k$ |
| Acquisition de condensateurs | Guillevin International Inc. | 47 k$ |
| Acquisition des systèmes d’alimentation sans coupure (SASC) - UPS | SYSTÈMES DE PUISSANCE ON INC. | 193,7 k$ |
| Acquisition de systèmes d’alimentation sans coupure (SASC) | REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC. | 112,5 k$ |
| Achat UPS (alimentation statique sans coupure) | Wesco Distribution Canada LP | 243 k$ |
| CLIM-2223B Salle de Spectacle Sylvain Lelièvre et Salle de Montaigne | AVSHOP | 9,9 k$ |
| CLIM-2223B Salle de Spectacle Sylvain Lelièvre et Salle de Montaigne | AVSHOP | 3,4 k$ |
| CLIM-2223B Salle de Spectacle Sylvain Lelièvre et Salle de Montaigne | SOLOTECH INC. | 3,7 k$ |
| CLIM-2223B Salle de Spectacle Sylvain Lelièvre et Salle de Montaigne | SOLOTECH INC. | 4,4 k$ |
| CLIM-2223B Salle de Spectacle Sylvain Lelièvre et Salle de Montaigne | C.E.V. INC. | 13,8 k$ |
| CLIM-2223B Salle de Spectacle Sylvain Lelièvre et Salle de Montaigne | AVSHOP | 803 $ |
| CLIM-2223B Salle de Spectacle Sylvain Lelièvre et Salle de Montaigne | AVSHOP | 2 k$ |
| CLIM-2223B Salle de Spectacle Sylvain Lelièvre et Salle de Montaigne | AVSHOP | 1,5 k$ |
| Acquisition de systèmes d’alimentation sans coupure (SASC) | REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC. | 112,5 k$ |
Cougar Electronics · 24,9 k$ · 10 janv. 2024
Guillevin International Inc. · 47 k$ · 12 sept. 2024
SYSTÈMES DE PUISSANCE ON INC. · 193,7 k$ · 26 sept. 2024
REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC. · 112,5 k$ · 29 sept. 2023
Wesco Distribution Canada LP · 243 k$ · 28 sept. 2023
AVSHOP · 9,9 k$ · 1 mars 2023
AVSHOP · 3,4 k$ · 1 mars 2023
SOLOTECH INC. · 3,7 k$ · 1 mars 2023
SOLOTECH INC. · 4,4 k$ · 1 mars 2023
C.E.V. INC. · 13,8 k$ · 1 mars 2023
AVSHOP · 803 $ · 1 mars 2023
AVSHOP · 2 k$ · 1 mars 2023
AVSHOP · 1,5 k$ · 1 mars 2023
REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC. · 112,5 k$ · 28 sept. 2023