Location d’un groupe électrogène mobile
- Organisme
- Santé Québec Laval
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 40 500 510,69 $ |
| 2025 | 33 683 721,46 $ |
| 2024 | 122 638 589,86 $ |
| 2023 | 42 305 055,77 $ |
| 2022 | 26 868 427,85 $ |
| 2021 | 30 160 333,00 $ |
| 2020 | 33 444 939,51 $ |
| 2019 | 4 102 635,56 $ |
| 2018 | 4 255 336,98 $ |
| 2017 | 5 830 425,83 $ |
| 2016 | 660 482,43 $ |
| 2014 | 47 470 540,88 $ |
| 2013 | 181 436,32 $ |
| 2010 | 65 110,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| BATTERIES DIXON inc. |
| 252,8 k$ |
| Acquisition d'accumulateurs pour véhicules et équipements motorisés, entente d'approvisionnement de 60 mois | BATTERIES DIXON inc. | 345,8 k$ |
| Acquisition d'accumulateurs pour véhicules et équipements motorisés, entente d'approvisionnement de 60 mois | BATTERIES DIXON inc. | 157,8 k$ |
| Fourniture de chargeur et de caméras à imagerie thermique pour le Service de sécurité incendie de Montréal | BOIVIN & GAUVIN inc. | 1,1 M$ |
| Achat regroupé pour l'acquisition et la disposition de batteries pour autobus urbains (ATUQ) | POWER BATTERY SALES LTD | 965,1 k$ |
| Achat regroupé pour l'acquisition et la disposition de batteries pour autobus urbains (ATUQ) | BATTERIES DIXON inc. | 35,4 k$ |
| Achat regroupé pour l'acquisition et la disposition de batteries pour autobus urbains (ATUQ) | POWER BATTERY SALES LTD | 552,3 k$ |
| BATTERIES COMMERCIALES ET D'AUTOMOBILES | DISTRIBUTION MOBUS PIÈCES D'AUTOS inc. | 36,2 k$ |
| Acquisition de batteries, composantes et accessoires | OLDHAM BATTERIES CANADA inc. | 79,1 k$ |
| Acquisition d’une pompe pour le poste Esturgeon | Xylem Canada LP | 59,3 k$ |
| Acquisition d'une génératrice à la caserne | Groupe Maska inc | 28,4 k$ |
| Acquisition de batteries et de microphones pour radios portatives | Radio-Onde inc. | 142,8 k$ |
| Automates et variateurs | LUMEN | 34,3 k$ |
| Entretien préventif et correctifs des génératrices de propane. | Le Groupe Roger Faguy inc. | 50,7 k$ |
| Fourniture et livraison de carburants en vrac dans diverses municipalités | Énergie Valéro inc. | 3,4 M$ |
| Fourniture et livraison de carburants en vrac dans diverses municipalités | Énergie Valéro inc. | 515,2 k$ |
| Fourniture et livraison de carburants en vrac dans diverses municipalités | Énergie Valéro inc. | 709,1 k$ |
Jean Bisson - Groupe Bisson FID · 80,6 k$ · 3 juin 2026
AV-TECH inc. · 62,1 k$ · 18 déc. 2025
DISTRIBUTION MOBUS PIÈCES D'AUTOS inc. · 36,2 k$ · 2 avr. 2026
OLDHAM BATTERIES CANADA inc. · 79,1 k$ · 30 avr. 2026
Xylem Canada LP · 59,3 k$ · 12 mai 2026
Groupe Maska inc · 28,4 k$ · 11 mars 2025
Radio-Onde inc. · 142,8 k$ · 8 mai 2026
LUMEN · 34,3 k$ · 27 avr. 2026
Le Groupe Roger Faguy inc. · 50,7 k$ · 1 janv. 2021
Énergie Valéro inc. · 3,4 M$ · 1 avr. 2014
Énergie Valéro inc. · 515,2 k$ · 1 avr. 2014
Énergie Valéro inc. · 709,1 k$ · 1 avr. 2014