Aucun avis ouvert.
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 1 078 186,42 $ |
| 2025 | 667 475,88 $ |
| 2024 | 1 059 869,82 $ |
| 2023 | 1 166 563,11 $ |
| 2022 | 52 112,42 $ |
| 2021 | 1 533 582,90 $ |
| 2020 | 874 496,76 $ |
| 2019 | 153 461,44 $ |
| 2016 | 28 288,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Acquisition sur demande d'équipements de protection individuelle (EPI) et produits sanitaires | Equipement de Securite Universel Inc | 14 k$ |
| Acquisition sur demande d'équipements de protection individuelle (EPI) et produits sanitaires | Equipement de Securite Universel Inc | 10 $ |
| Acquisition sur demande d'équipements de protection individuelle (EPI) et produits sanitaires | Equipement de Securite Universel Inc | 504 $ |
| Acquisition sur demande d'équipements de protection individuelle (EPI) et produits sanitaires | 11581287 Canada Inc | 14 k$ |
| Acquisition sur demande d'équipements de protection individuelle (EPI) et produits sanitaires | Walter Surface Technologies | 5,8 k$ |
| Acquisition sur demande d'équipements de protection individuelle (EPI) et produits sanitaires | Equipement de Securite Universel Inc | 24 k$ |
| Acquisition sur demande d'équipements de protection individuelle (EPI) et produits sanitaires | Equipement de Securite Universel Inc | 10,4 k$ |
| Acquisition sur demande d'équipements de protection individuelle (EPI) et produits sanitaires | Equipement de Securite Universel Inc | 4,2 k$ |
| Acquisition sur demande d'équipements de protection individuelle (EPI) et produits sanitaires | Equipement de Securite Universel Inc | 38 k$ |
| Acquisition sur demande d'équipements de protection individuelle (EPI) et produits sanitaires | Equipement de Securite Universel Inc | 12,8 k$ |
| Acquisition sur demande d'équipements de protection individuelle (EPI) et produits sanitaires | Equipement de Securite Universel Inc | 272 $ |
| Acquisition sur demande d'équipements de protection individuelle (EPI) et produits sanitaires | Equipement de Securite Universel Inc | 110 $ |
| Acquisition sur demande d'équipements de protection individuelle (EPI) et produits sanitaires | Equipement de Securite Universel Inc | 60 $ |
| Acquisition sur demande d'équipements de protection individuelle (EPI) et produits sanitaires | 11581287 Canada Inc | 8,6 k$ |
| Acquisition sur demande d'équipements de protection individuelle (EPI) et produits sanitaires | Equipement de Securite Universel Inc | 13 $ |
| Acquisition sur demande d'équipements de protection individuelle (EPI) et produits sanitaires | Equipement de Securite Universel Inc | 20 k$ |
Equipement de Securite Universel Inc · 10 $ · 14 nov. 2020