Achat d'un mini pack au réfrigérant synthétique rev2
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 27 343 863,68 $ |
| 2025 | 3 536 800,54 $ |
| 2024 | 3 253 785,24 $ |
| 2023 | 3 199 182,64 $ |
| 2022 | 2 021 751,24 $ |
| 2021 | 6 390 829,63 $ |
| 2020 | 190 797,94 $ |
| 2019 | 168 195,00 $ |
| 2017 | 308 466,43 $ |
| 2016 | 32 001,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Synerglace Canada inc. |
| 455,6 k$ |
| Achat de réfrigérateurs à lait | Maison Rondeau | 40,7 k$ |
| Achat d'un congélateur à ultra-basse température/ -80°C | VWR International Co | 29,1 k$ |
| Achat d'un congélateur | VWR International Co | 33 k$ |
| Construction d'une patinoire extérieure réfrigérée au parc multifonctionnel - Phase 2 | Construction Jacques Theoret inc. | 308,5 k$ |
| Acquisition d'une installation de recherche en biologie végétale - Phytotron | VWR International Co | 33,3 k$ |
| ACHAT DE RÉFRIGÉRATEUR À LAIT | G. DOYON CUISINE inc. | 26 k$ |
| Réfrigérateurs pour la cafétéria | Les Entreprises Tzanet inc. | 37,7 k$ |
| ACHAT D’ÉQUIPEMENT DE RÉFRIGÉRATION | TRANE CANADA ULC | 592,1 k$ |
| Acquisition de 2 congélateurs -80 | SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE | 42,6 k$ |
| Système de production de barbotine saline stérile | Galen Medical Ltd | 123,6 k$ |
| Remplacement de congélateur au 410, Ange-Gardien | LES ENTREPRISES J.F. MAROIS inc. | 75,4 k$ |
| Achat et installation de comptoirs réfrigérés de boucherie et congélateurs | RÉFRIGÉRATION ET GAZ CENTRE-VILLE LTÉE | 62,6 k$ |
| Location de conteneur pour morgue | Loue-Froid inc. | 56 k$ |
| Congélateurs pour le projet de CMCI HUB | SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE | 29 k$ |
| Location de containers réfrigérés | LES SERVICES DE CONTENEURS A.T.S. inc. | 35,9 k$ |
| Congélateur -86°C Série Twin Guard double système de réfrigération | Les Produits Scientifiques ESBE | 32 k$ |
BURLODGE CANADA LTÉE · 40 k$ · 22 nov. 2022
ESBE SCIENTIFIC INDUSTRIES inc. · 26,5 k$ · 6 sept. 2022
Synerglace Canada inc. · 455,6 k$ · 11 sept. 2022
Maison Rondeau · 40,7 k$ · 28 août 2022
VWR International Co · 29,1 k$ · 14 août 2022
VWR International Co · 33 k$ · 27 juill. 2022
VWR International Co · 33,3 k$ · 20 juin 2022
G. DOYON CUISINE inc. · 26 k$ · 26 juin 2022
Les Entreprises Tzanet inc. · 37,7 k$ · 21 avr. 2022
TRANE CANADA ULC · 592,1 k$ · 18 avr. 2022
SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE · 42,6 k$ · 30 janv. 2022
Galen Medical Ltd · 123,6 k$ · 7 mars 2022
LES ENTREPRISES J.F. MAROIS inc. · 75,4 k$ · 7 mars 2022
Loue-Froid inc. · 56 k$ · 21 juill. 2020
SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE · 29 k$ · 14 nov. 2021
LES SERVICES DE CONTENEURS A.T.S. inc. · 35,9 k$ · 6 avr. 2020