Achat d’un camion-flèche
- Organisme
- Ville de Rivière-du-Loup
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
Mazout G. Bélanger · 122,7 k$ · 1 mai 2023
GML PRODUITS DE BATIMENT inc. · 99,8 k$ · 8 mai 2023
Pépinière Jardin 2000 inc · 161,5 k$ · 3 avr. 2023
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 103 734 375,48 $ |
| 2025 | 138 535 371,38 $ |
| 2024 | 126 204 176,71 $ |
| 2023 | 177 356 133,71 $ |
| 2022 | 233 743 512,51 $ |
| 2021 | 142 365 753,57 $ |
| 2020 | 80 758 490,75 $ |
| 2019 | 40 452 334,62 $ |
| 2018 | 22 566 576,96 $ |
| 2017 | 64 931 545,82 $ |
| 2016 | 8 389 554,65 $ |
| 2015 | 12 399 991,52 $ |
| 2014 | 4 842 686,40 $ |
| 2013 | 8 827 646,17 $ |
| 2012 | 1 443 747,30 $ |
| 2011 | 2 441 234,75 $ |
| 2010 | 760 452,75 $ |
| 2009 | 215 939,80 $ |
| 2006 | 17 208,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
J.A. LARUE inc. · 189,5 k$ · 1 mai 2023
RENÉ RIENDEAU (1986) INC · 436,9 k$ · 30 avr. 2023
BRENNTAG CANADA inc. · 211 k$ · 17 mai 2023
Brandt Tractor Ltd · 505,9 k$ · 23 avr. 2023
ÉQUIPEMENT SMS inc. · 440,6 k$ · 30 avr. 2023
ÉQUIPEMENT ST-GERMAIN inc. · 270,9 k$ · 14 mai 2023
Tessier Récréo-Parc Inc · 78,3 k$ · 4 mai 2023
Brandt Tractor Ltd · 408,2 k$ · 14 mai 2023