Aucun avis ouvert.
John Cockerill Cy-Bo Inc. · 94,3 k$ · 13 juill. 2026
HARNOIS ÉNERGIES INC. · 26,8 k$ · 27 févr. 2023
HARNOIS ÉNERGIES INC. · 123,6 k$ · 27 févr. 2023
HARNOIS ÉNERGIES INC. · · 27 févr. 2023
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 1 888 601,77 $ |
| 2025 | 2 338 252,44 $ |
| 2024 | 2 157 015,63 $ |
| 2023 | 164 754 655,20 $ |
| 2022 | 1 072 031,56 $ |
| 2021 | 3 031 209,29 $ |
| 2020 | 175 154,25 $ |
| 2019 | 310 341,59 $ |
| 2018 | 33 803,63 $ |
| 2015 | 1 840 133,48 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
| Fourniture de produits pétroliers |
| HARNOIS ÉNERGIES INC. |
| 123,6 k$ |
| Fourniture de produits pétroliers | HARNOIS ÉNERGIES INC. | 4,4 k$ |
| Fourniture de produits pétroliers | ÉNERGIES SONIC INC. | 361,6 k$ |
| Système de pompe et branchement des jeux d'eau au parc des Loisirs | GROUPE DEGRANDPRÉ INC. | 35,8 k$ |
| Acquisition de pieces de pompages | Xylem Canada LP | 64,4 k$ |
| Fourniture d'un réservoir de récupération d'eau non potable - Caserne # 5 | Granby Composites inc. | 29,1 k$ |
| Location de pompes et leurs accessoires pour les mesures d’urgence lors de crues printanières | Trois-Rivières location inc. | 49,4 k$ |
| Location de pompes et leurs accessoires pour les mesures d’urgence lors de crues printanières | Trois-Rivières location inc. | 49,4 k$ |
| Location de pompes et leurs accessoires pour les mesures d’urgence lors de crues printanières | Location d'équipement Battlefield QM | 444,6 k$ |
| Location de pompes et leurs accessoires pour les mesures d’urgence lors de crues printanières | Location d'équipement Battlefield QM | 375,9 k$ |
| Location de pompes et leurs accessoires pour les mesures d’urgence lors de crues printanières | Location d'équipement Battlefield QM | 384,4 k$ |
| Remplacement du poste de carburant de la cour de services du Jardin Botanique - Service du matériel roulant et des ateliers | PÉTROSÛR LTÉE (historique) | 104,9 k$ |
| Remplacement du poste de carburant de la cour de services de Pointe-Aux-Trembles - Service du matériel roulant et des ateliers | PETROSUR LTÉE | 104,9 k$ |
| Achat de 10 réservoirs Oblong double fond de 208 gallons | CONSTRUCTION PETRO HITECH | 48,6 k$ |
| Achat de réservoirs hors-sol en acier pour liquides inflammables et combustibles | Les Industries Desjardins | 44 k$ |
| Remplacement de réservoir de diesel au Réservoir RPI | CONSTRUCTION PETRO HITECH | 29,8 k$ |
ÉNERGIES SONIC INC. · 361,6 k$ · 27 févr. 2023
GROUPE DEGRANDPRÉ INC. · 35,8 k$ · 10 nov. 2025
Xylem Canada LP · 64,4 k$ · 5 mai 2026
Granby Composites inc. · 29,1 k$ · 5 mars 2024
CONSTRUCTION PETRO HITECH · 48,6 k$ · 23 avr. 2026
CONSTRUCTION PETRO HITECH · 29,8 k$ · 2 avr. 2026