Aucun avis ouvert.
Acmé Décors inc. · 86,5 k$ · 25 mai 2022
8412359 CANADA inc. · 91,9 k$ · 13 mars 2022
Nua Office inc. · 57,4 k$ · 30 mai 2022
BUREAU DESIGN MASSÉ inc. · 27,2 k$ · 30 mai 2022
Location Sauvageau Inc · 6 k$ · 29 juin 2021
| Année | Montant |
|---|---|
| 2024 | 874 770,50 $ |
| 2023 | 835 395 392,06 $ |
| 2022 | 374 314 720,22 $ |
| 2021 | 583 917 461,89 $ |
| 2020 | 115 026 588,28 $ |
| 2019 | 99 517 999,16 $ |
| 2018 | 128 716 378,23 $ |
| 2017 | 75 416 129,55 $ |
| 2016 | 48 850 976,39 $ |
| 2015 | 45 496 619,25 $ |
| 2014 | 12 516 029,23 $ |
| 2013 | 802 859,36 $ |
| 2012 | 865 433,01 $ |
| 2011 | 2 830 159,56 $ |
| 2009 | 26 290 587,95 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
COLLÈGE DE LÉVIS · 25,3 k$ · 18 mars 2020
GROUPE ASPEC inc. · 65,1 k$ · 4 mai 2022
Gopher Sport · 30,8 k$ · 20 mai 2021
Alpha Vico · 48 k$ · 14 déc. 2021
9211-2077 QUÉBEC inc. · 26,1 k$ · 17 oct. 2021