Combustibles à faible intensité carbone (Diesel-renouvelable et Biodiesel)
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 559 798 679,67 $ |
| 2025 | 780 827 788,45 $ |
| 2024 | 771 645 609,00 $ |
| 2023 | 569 036 122,15 $ |
| 2022 | 845 681 052,14 $ |
| 2021 | 552 438 162,99 $ |
| 2020 | 194 862 496,07 $ |
| 2019 | 124 983 478,83 $ |
| 2018 | 321 191 595,58 $ |
| 2017 | 166 118 757,44 $ |
| 2016 | 95 602 663,26 $ |
| 2015 | 11 854 777,58 $ |
| 2014 | 48 097 564,16 $ |
| 2013 | 1 543 525,79 $ |
| 2012 | 982 418,46 $ |
| 2011 | 402 179,09 $ |
| 2010 | 4 988 386,95 $ |
| 2009 | 232 297,50 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Fondation Olo |
| 29,6 k$ |
| Mesures d'urgence Verglas 2023 - Essence pour génératrices | Mazout G. Bélanger | 28,4 k$ |
| Réalisation de campagnes publicitaires et d’activités de communication pour un client du CAG (Retraite Québec) | lg2 québec | 2,4 M$ |
| Services de traduction du français vers l’anglais | Leyten, Cheryl | 63,7 k$ |
| Impression du bulletin municipal M Info pour les années 2021 et 2022, avec une année d'option pour 2023 | Paragraph inc. | 98 k$ |
| Impression de papier à jugement pour le MJQ | Groupe Magnitude inc. | 112,1 k$ |
| Impression des publications annuelles pour le Service des communications pour 2020 | IMPRIMERIE SOLISCO inc. | 82 k$ |
| Réalisation d’une campagne publicitaire et d’autres activités de communication pour un client du CSPQ (SOQUIJ) | Cossette Communication inc. | 2,2 M$ |
| Services professionnels d'une firme de communication / relations publiques pour l'organisation et la tenue de consultations publiques | Convercité | 85,9 k$ |
| Concours pour la création de l'expérience muséale inaugurale dans le cadre de la réalisation du Nouveau Centre d'histoire de Montréal (2e étape) | 13905608 CANADA inc. | 1,2 M$ |
| Fourniture de produits pétroliers 2022-2023 | Pierre Chouinard et fils | 115,9 k$ |
| Ville de Montréal - Fourniture de divers carburants en vrac pour le regroupement de la Ville de Montréal | Le Groupe Pétrolier Harnois | 1,2 M$ |
| Ville de Montréal - Fourniture de divers carburants en vrac pour le regroupement de la Ville de Montréal | SUNCOR ENERGY inc. | 16,9 M$ |
| Ville de Montréal - Fourniture de divers carburants en vrac pour le regroupement de la Ville de Montréal | Pétroles Crevier Inc | 770,4 k$ |
| Accompagnement dans la réalisation du projet de centre multifonctionnel | Le cabinet de relations publiques NATIONAL inc. | 40,2 k$ |
| Services de traduction, de révision et de relecture d'épreuves de divers documents du français vers l'anglais ou l'espagnol | Ad Hoc Solutions linguistiques inc. | 24 k$ |
| Essence | ÉNERGIES SONIC inc. | 38,4 k$ |
A. & L. PINARD inc. · 50,2 k$ · 31 déc. 2022
LE DROIT CHEMIN inc. · 17,1 k$ · 7 déc. 2022
Fondation Olo · 29,6 k$ · 31 mars 2023
Mazout G. Bélanger · 28,4 k$ · 25 avr. 2023
Leyten, Cheryl · 63,7 k$ · 15 févr. 2021
Groupe Magnitude inc. · 112,1 k$ · 11 août 2020
Pierre Chouinard et fils · 115,9 k$ · 5 juin 2022
ÉNERGIES SONIC inc. · 38,4 k$ · 31 déc. 2022