Combustibles à faible intensité carbone (Diesel-renouvelable et Biodiesel)
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 559 798 679,67 $ |
| 2025 | 780 827 788,45 $ |
| 2024 | 771 645 609,00 $ |
| 2023 | 569 036 122,15 $ |
| 2022 | 845 681 052,14 $ |
| 2021 | 552 438 162,99 $ |
| 2020 | 194 862 496,07 $ |
| 2019 | 124 983 478,83 $ |
| 2018 | 321 191 595,58 $ |
| 2017 | 166 118 757,44 $ |
| 2016 | 95 602 663,26 $ |
| 2015 | 11 854 777,58 $ |
| 2014 | 48 097 564,16 $ |
| 2013 | 1 543 525,79 $ |
| 2012 | 982 418,46 $ |
| 2011 | 402 179,09 $ |
| 2010 | 4 988 386,95 $ |
| 2009 | 232 297,50 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| THE AIRBORNE SENSING CORP |
| 133,3 k$ |
| Prise de photographies aériennes numériques - suivi et contrôle des interventions forestières 2022 | Consortium Géolocation-Photo | 148,7 k$ |
| Prise de photographies aériennes numériques - suivi et contrôle des interventions forestières 2022 | THE AIRBORNE SENSING CORP | 155,8 k$ |
| Prise de photographies aériennes numériques - suivi et contrôle des interventions forestières 2022 | XEOS Imagerie inc. | 178,9 k$ |
| Prise de photographies aériennes numériques - suivi et contrôle des interventions forestières 2022 | THE AIRBORNE SENSING CORP | 241,4 k$ |
| Prise de photographies aériennes numériques - suivi et contrôle des interventions forestières 2022 | XEOS Imagerie inc. | 194,9 k$ |
| Prise de photographies aériennes numériques - suivi et contrôle des interventions forestières 2022 | Consortium Géolocation-Photo | 224,6 k$ |
| Développement de contenus et d’outils de formation | GÉNOME QUÉBEC | 25 k$ |
| IMPRESSION DU « GUIDE PROGRAMMES ET SERVICES POUR LES AÎNÉS – ÉDITION 2022 » (VERSIONS FRANÇAISE ET ANGLAISE) | Marquis imprimeur inc. | 40,4 k$ |
| Impression et reliure du Code de sécurité pour les travaux de construction et du Safety code for the construction industry | Les impressions Stampa | 127,2 k$ |
| Imagerie satellitaire en support à la cartographie du roc et des dépôts quaternaires des secteurs Baie James et Nuvilic | Effigis Géo-Solutions inc. | 70,4 k$ |
| Prise de photographies aériennes numériques - Région des Laurentides 2022 | THE AIRBORNE SENSING CORP | 74,6 k$ |
| Prise de photographies aériennes numériques - Région des Laurentides 2022 | PERRON, HUDON, BÉLANGER inc. | 86,5 k$ |
| Légumes et pommes de terre préparés | Tout-Prêt inc. | 112,3 k$ |
| Fourniture et livraison de gaz propane | SUPERIOR GENERAL PARTNER inc. | 67,9 k$ |
| Impression des Agendas 2022-2023 | IMPRIMERIE HÉON & NADEAU LTÉE | 27,9 k$ |
| Services d'impressions variées - Outils de communication pour 2022 avec option pour 2023 et 2024 | Les impressions Stampa | 22,8 k$ |
GÉNOME QUÉBEC · 25 k$ · 28 mars 2022
Tout-Prêt inc. · 112,3 k$ · 10 mai 2022
SUPERIOR GENERAL PARTNER inc. · 67,9 k$ · 8 mai 2022
IMPRIMERIE HÉON & NADEAU LTÉE · 27,9 k$ · 2 mai 2022