Combustibles à faible intensité carbone (Diesel-renouvelable et Biodiesel)
- Organisme
- Hydro-Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 498 144 073,47 $ |
| 2025 | 737 173 160,27 $ |
| 2024 | 760 210 929,15 $ |
| 2023 | 430 756 964,65 $ |
| 2022 | 613 304 987,93 $ |
| 2021 | 288 071 591,68 $ |
| 2020 | 90 884 270,49 $ |
| 2019 | 71 110 587,03 $ |
| 2018 | 53 995 933,88 $ |
| 2017 | 4 995 130,72 $ |
| 2016 | 51 113 135,49 $ |
| 2015 | 8 163 129,31 $ |
| 2014 | 46 777 405,58 $ |
| 2013 | Non publié |
| 2012 | 246 932,58 $ |
| 2011 | 87 777,09 $ |
| 2010 | 4 988 386,95 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| ÉNERGIES SONIC inc. |
| 126,1 k$ |
| Approvisionnement en huile de chauffage no. 2 | LES HUILES DESROCHES inc. | 286,1 k$ |
| Fourniture de diesel coloré et de mazout | wo Stinson and son Ltd | 99,7 k$ |
| Fourniture et livraison de différents carburants en vrac (essence, diesel et mazout) dans diverses municipalités québécoises | Corporation de pétroles Parkland | 9,7 M$ |
| Fourniture et livraison de différents carburants en vrac (essence, diesel et mazout) dans diverses municipalités québécoises | Le Groupe Pétrolier Harnois | 64,7 k$ |
| Fourniture et livraison de différents carburants en vrac (essence, diesel et mazout) dans diverses municipalités québécoises | PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIÉS LIMITÉE | 910,5 k$ |
| Fourniture et livraison de différents carburants en vrac (essence, diesel et mazout) dans diverses municipalités québécoises | Corporation de pétroles Parkland | 5,5 M$ |
| Fourniture et livraison de différents carburants en vrac (essence, diesel et mazout) dans diverses municipalités québécoises | Desroches Groupes Pétrolier | 1,7 M$ |
| Fourniture et livraison de différents carburants en vrac (essence, diesel et mazout) dans diverses municipalités québécoises | Le Groupe Pétrolier Harnois | 3 M$ |
| Fourniture et livraison de différents carburants en vrac (essence, diesel et mazout) dans diverses municipalités québécoises | Énergie Valéro inc. | 1,2 M$ |
| Fourniture et livraison de différents carburants en vrac (essence, diesel et mazout) dans diverses municipalités québécoises | Énergie Valéro inc. | 14,7 M$ |
| Fourniture et livraison de différents carburants en vrac (essence, diesel et mazout) dans diverses municipalités québécoises | Énergie Valéro inc. | 3,3 M$ |
| Fourniture et livraison de carburants en vrac dans diverses municipalités | Mazout G. Bélanger | 18,7 M$ |
| Fourniture et livraison de différents carburants en vrac (essence, diesel et mazout) dans diverses municipalités québécoises | Le Groupe Pétrolier Harnois | 3 M$ |
| Fourniture et livraison de différents carburants en vrac (essence, diesel et mazout) dans diverses municipalités québécoises | Le Groupe Pétrolier Harnois | 64,7 k$ |
| Fourniture et livraison de différents carburants en vrac (essence, diesel et mazout) dans diverses municipalités québécoises | Énergie Valéro inc. | 3,3 M$ |
| Fourniture et livraison de différents carburants en vrac (essence, diesel et mazout) dans diverses municipalités québécoises | Desroches Groupes Pétrolier | 1,7 M$ |
PÉTROLE LÉGER inc. · 146,2 k$ · 12 sept. 2022
Sun Gro Horticulture Canada LTD · 120,5 k$ · 26 oct. 2022
ÉNERGIES SONIC inc. · 126,1 k$ · 23 janv. 2022
LES HUILES DESROCHES inc. · 286,1 k$ · 27 oct. 2019
wo Stinson and son Ltd · 99,7 k$ · 29 août 2017
Mazout G. Bélanger · 18,7 M$ · 31 mars 2022