Aucun avis ouvert.
LEVIO CONSEILS inc. · 102 $ · 20 nov. 2022
LEVIO CONSEILS inc. · 170 $ · 20 nov. 2022
LEVIO CONSEILS inc. · 127 $ · 20 nov. 2022
LEVIO CONSEILS inc. · 144 $ · 20 nov. 2022
LEVIO CONSEILS inc. · 82 $ · 20 nov. 2022
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 711 005,97 $ |
| 2025 | 122 302,34 $ |
| 2024 | 1 913 810,70 $ |
| 2023 | 287 320 717,15 $ |
| 2022 | 411 199 248,16 $ |
| 2021 | 515 099 803,75 $ |
| 2020 | 182 533 121,73 $ |
| 2019 | 164 585 409,59 $ |
| 2018 | 83 791 230,42 $ |
| 2017 | 59 805 664,38 $ |
| 2016 | 31 471 341,42 $ |
| 2015 | 19 930 495,83 $ |
| 2014 | 26 782 497,74 $ |
| 2013 | 9 664 481,27 $ |
| 2012 | 12 842 812,98 $ |
| 2011 | 3 869 082,20 $ |
| 2010 | 971 000,00 $ |
| 2009 | 3 249 114,36 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| LEVIO CONSEILS inc. |
| 82 $ |
| Services professionnels en technologies de l'information | LEVIO CONSEILS inc. | 149 $ |
| Services professionnels en technologies de l'information | Les Services de gestion Quantum limitée | 60 $ |
| Services professionnels en technologies de l'information | Les Services de gestion Quantum limitée | 72 $ |
| Services professionnels en technologies de l'information | Les Services de gestion Quantum limitée | 88 $ |
| Services professionnels en technologies de l'information | Les Services de gestion Quantum limitée | 129 $ |
| Services professionnels en technologies de l'information | Les Services de gestion Quantum limitée | 138 $ |
| Services professionnels en technologies de l'information | Les Services de gestion Quantum limitée | 67 $ |
| Services professionnels en technologies de l'information | Les Services de gestion Quantum limitée | 81 $ |
| Services professionnels en technologies de l'information | Les Services de gestion Quantum limitée | 65 $ |
| Services professionnels en technologies de l'information | Les Services de gestion Quantum limitée | 76 $ |
| Services professionnels en technologies de l'information | Les Services de gestion Quantum limitée | 92 $ |
| Services professionnels en technologies de l'information | Les Services de gestion Quantum limitée | 86 $ |
| Services professionnels en technologies de l'information | Les Services de gestion Quantum limitée | 97 $ |
| Services professionnels en technologies de l'information | LES SERVICES CONSEILS ABNA inc. | 119 $ |
| Services professionnels en technologies de l'information | Les Services de gestion Quantum limitée | 133 $ |
LES SERVICES CONSEILS ABNA inc. · 119 $ · 20 nov. 2022