Aucun avis ouvert.
LES SERVICES CONSEILS ABNA inc. · 74,8 k$ · 18 sept. 2022
Daniel Lafrenière inc. · 120 k$ · 2 oct. 2022
Arsenal Conseils inc. · 55 k$ · 26 sept. 2022
Kelvin S.I.M.E inc. · 100 k$ · 5 sept. 2022
Raymond Chabot Ressources Humaines inc. · · 24 oct. 2022
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 711 005,97 $ |
| 2025 | 122 302,34 $ |
| 2024 | 1 913 810,70 $ |
| 2023 | 287 320 717,15 $ |
| 2022 | 411 199 248,16 $ |
| 2021 | 515 099 803,75 $ |
| 2020 | 182 533 121,73 $ |
| 2019 | 164 585 409,59 $ |
| 2018 | 83 791 230,42 $ |
| 2017 | 59 805 664,38 $ |
| 2016 | 31 471 341,42 $ |
| 2015 | 19 930 495,83 $ |
| 2014 | 26 782 497,74 $ |
| 2013 | 9 664 481,27 $ |
| 2012 | 12 842 812,98 $ |
| 2011 | 3 869 082,20 $ |
| 2010 | 971 000,00 $ |
| 2009 | 3 249 114,36 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Kelvin S.I.M.E inc. |
| 100 k$ |
| Service de recrutement | Raymond Chabot Ressources Humaines inc. | 43,2 k$ |
| Accompagner l'UQAM dans la réalisation du mandat auprès d'EXO l | GESTION DE PROJET BENOIT LALONDE inc. | 39,2 k$ |
| Accompagnement dans l'établissement de la planification stratégique 2024-2027 | Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L | 52,5 k$ |
| Placement de main d'œuvre temporaire - Gestionnaire dans le secteur de distribution et entreposage | Les Services de gestion Quantum limitée | 61,8 k$ |
| SERVICES PROFESSIONNELS D’ACCOMPAGNEMENT AVEC LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE (CPTAQ) | BÉLANGER SAUVÉ, S.E.N.C.R.L | 26,6 k$ |
| Placement de main d'œuvre temporaire - Préposé (e) alimentaires aux Floralies | Actualisation IDH inc. | 50 k$ |
| GRÉ A GRÉ POUR DES SERVICES DE DÉNOMBREMENT DES PERSONNES EN SITUATION D'ITINÉRANCE | La société canadienne de la croix rouge | 347,2 k$ |
| CONSULTANTS POUR LE CENTRE DE COMMANDEMENTS | GO MULTI MÉDIA inc. | 50 k$ |
| Acquisition d'un conteneur - Saint-Augustin | ROULOTTES SPÉCIALISÉES ROULE-HOT inc. | 25,6 k$ |
| Étude de l'écosystème santé du territoire de Vaudreuil-Soulanges | CIM CONSEIL EN IMMOBILISATION ET MANAGEMENT inc. | 55,5 k$ |
| Préparer et accompagner des survivantes d’exploitation sexuelle pour leurs témoignages dans le cadre du programme C3ESSES | CONCERTATION DES LUTTES CONTRE L'EXPLOITATION SEXUELLE | 25 k$ |
| Placement de main d'œuvre temporaire - Préposés au magasin | Les Services de gestion Quantum limitée | 92,4 k$ |
| Services professionnels en gestion de projet | 9473-7350 Québec inc. | 89,6 k$ |
| Services professionnels en architecture d'affaires et en transformation | 9411-0947 Québec inc. | 72,5 k$ |
| Acquisition de toiles solaires | DMS inc. | 38,5 k$ |
GESTION DE PROJET BENOIT LALONDE inc. · 39,2 k$ · 16 août 2022
GO MULTI MÉDIA inc. · 50 k$ · 27 sept. 2022
ROULOTTES SPÉCIALISÉES ROULE-HOT inc. · 25,6 k$ · 28 sept. 2022
9473-7350 Québec inc. · 89,6 k$ · 13 oct. 2022
9411-0947 Québec inc. · 72,5 k$ · 13 oct. 2022
DMS inc. · 38,5 k$ · 20 oct. 2022