Aucun avis ouvert.
RP CONCEPT · 106,7 k$ · 30 sept. 2020
Soprema inc. · 71,7 k$ · 6 mai 2021
CAD MicroSolutions Inc · Non publié · 3 févr. 2026
GoEngineer, inc. · · 8 août 2022
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 198 253,12 $ |
| 2024 | 129 436,07 $ |
| 2023 | 428 546,43 $ |
| 2022 | 649 392,08 $ |
| 2021 | 410 374,52 $ |
| 2020 | 502 091,37 $ |
| 2016 | 68 500,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| CAD MicroSolutions Inc |
| Non publié |
| Consommables pour imprimantes 3D Stratasys | GoEngineer, inc. | 115 k$ |
| POLYCARBONATE (LEXAN) 3/16 | ATELIER D'USINAGE YVES DUROCHER INC | 85,6 k$ |
| Plusieurs pièces de rechange de la classe Victoria – ACCUMULATEUR, HYDRAULIQUE, MANCHON, CAOUTCHOUC, BOULON, MACHINE, COUVERTURE BLANCHE, VIS, CISAILLEMENT | CMCA(UK) LTD | Non publié |
| Plusieurs pièces de rechange de la classe Victoria – ACCUMULATEUR, HYDRAULIQUE, MANCHON, CAOUTCHOUC, BOULON, MACHINE, COUVERTURE BLANCHE, VIS, CISAILLEMENT | PRO22V29 Limited | Non publié |
| Plusieurs pièces de rechange de la classe Victoria – ACCUMULATEUR, HYDRAULIQUE, MANCHON, CAOUTCHOUC, BOULON, MACHINE, COUVERTURE BLANCHE, VIS, CISAILLEMENT | Mobile Valve | Non publié |
| Plusieurs pièces de rechange de la classe Victoria – ACCUMULATEUR, HYDRAULIQUE, MANCHON, CAOUTCHOUC, BOULON, MACHINE, COUVERTURE BLANCHE, VIS, CISAILLEMENT | GMH Worldwide Limited | Non publié |
ATELIER D'USINAGE YVES DUROCHER INC · 85,6 k$ · 28 mai 2020