Aucun avis ouvert.
Couvre-plancher Maxime Grondin · 29,6 k$ · 6 mai 2024
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 198 253,12 $ |
| 2024 | 258 872,14 $ |
| 2023 | 779 016,51 $ |
| 2022 | 649 392,08 $ |
| 2021 | 749 004,64 $ |
| 2020 | 502 091,37 $ |
| 2016 | 68 500,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
| Tapis de caoutchouc pour le Centre Renaud-Fournier | Couvre-plancher Maxime Grondin | 29,6 k$ |
| Fourniture de tuyaux de polyéthylène de haute densité (P.E.H.D.) et de membrane géotextile | Excavations St-Césaire inc | 35,2 k$ |
| Fourniture de divers produits d'aqueduc et d'égout | WOLSELEY CANADA INC. | 99,8 k$ |
| Achat de plastiques PEEK pour usinage | GROUPE POLYALTO INC. | 33,1 k$ |
| Acquisition de 6500 pieds de tuyaux HDPE de 12 pouces de diamètre pour la pépinière de Saint-Modeste | ISCO Canada inc. | 150,4 k$ |
| Tapis de caoutchouc pour le Centre Renaud-Fournier | Couvre-plancher Maxime Grondin | 29,6 k$ |
| Fourniture de divers produits d'aqueduc et d'égout | WOLSELEY CANADA INC. | 99,8 k$ |
| Acquisition de tuyauterie en polyéthylène haute densité pour la pépinière de Saint-Modeste | ISCO Canada inc. | 166,9 k$ |
| Achat de plastiques PEEK pour usinage | GROUPE POLYALTO INC. | 33,1 k$ |
| Acquisition de 6500 pieds de tuyaux HDPE de 12 pouces de diamètre pour la pépinière de Saint-Modeste | ISCO Canada inc. | 150,4 k$ |
| Achat de divers produits d'aqueduc et d'égout | WOLSELEY CANADA INC. | 78,1 k$ |
| Fourniture, transport et mise en oeuvre de matériaux granulaires pour différents projets 2022 | 9018-4995 QUÉBEC INC. | 128,3 k$ |
| Fourniture, transport et mise en oeuvre de matériaux granulaires pour différents projets 2022 | Gaetan Lacelle excavation inc. | 35,6 k$ |
| Fourniture, transport et mise en oeuvre de matériaux granulaires pour différents projets 2022 | Gaetan Lacelle excavation inc. | 70,1 k$ |
| FOURNITURE DE MATÉRIAUX USINÉS CONCERNANT LES TRAVAUX SUR DIVERS SITES DE LA VILLE DE VAL-D'OR | WOLSELEY CANADA INC. | 274,6 k$ |
| Transport et valorisation du polystyrène | 9247-9724 QUÉBEC INC. | 64,5 k$ |
Excavations St-Césaire inc · 35,2 k$ · 3 mars 2020
WOLSELEY CANADA INC. · 99,8 k$ · 4 mars 2024
GROUPE POLYALTO INC. · 33,1 k$ · 5 oct. 2023
Couvre-plancher Maxime Grondin · 29,6 k$ · 5 mai 2024
WOLSELEY CANADA INC. · 99,8 k$ · 3 mars 2024
GROUPE POLYALTO INC. · 33,1 k$ · 4 oct. 2023
WOLSELEY CANADA INC. · 78,1 k$ · 19 mars 2023
9247-9724 QUÉBEC INC. · 64,5 k$ · 17 mars 2022