Selles VSD
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 9 412 349,56 $ |
| 2025 | 29 029 214,60 $ |
| 2024 | 23 035 635,24 $ |
| 2023 | 89 661 760,81 $ |
| 2022 | 255 236 216,92 $ |
| 2021 | 278 399 688,51 $ |
| 2020 | 134 060 987,35 $ |
| 2019 | 42 716 658,46 $ |
| 2018 | 55 019 079,37 $ |
| 2017 | 41 455 807,76 $ |
| 2016 | 53 281 797,49 $ |
| 2015 | 15 023 844,75 $ |
| 2014 | 22 627 212,97 $ |
| 2013 | 2 616 234,19 $ |
| 2012 | 309 117,32 $ |
| 2011 | 1 099 659,90 $ |
| 2010 | 452 766,88 $ |
| 2008 | 99 493,50 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC |
| 53,2 k$ |
| MU C6032 Service de gardiennage dans différents immeubles de l'OMHM Juin 2021 | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 224,4 k$ |
| MU C5790: Service de gardiennage OMHM (RPA) Mars 2021 SGPI. | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 383,4 k$ |
| MU C6768 Frais de surplus de gardiennage à la cour Municipale de Montréal SGPI Du 1er au 30 novembre 2021 | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 39,8 k$ |
| MU C6316 Service de gardiennage Cour municipale Juillet 2021 | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 47,8 k$ |
| MU C6039 Service de gardiennage Hotel Place Dupuis Juin 2021 | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 147,1 k$ |
| MU C6031 Service de gardiennage à la cour Municipale de Montréal Du 1er au 30 juin 2021 | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 48,6 k$ |
| MU C5884 Gardiennage Hôtel OMHM Du 1er au 31 mai 2021 | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 176,1 k$ |
| MU-C5025 Gardiennage supplémentaire pour la cour municipale, du 01 au 31 janvier 2021 | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 35,2 k$ |
| MU C5329 Service de gardiennage OMHM Du 3 au 30 janvier 2021 | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 460,1 k$ |
| MU C4185 Service de gardiennage, YMCA Guy Favreau, période du 1er au 31 octobre 2020 | GFP LES HÔTES DE MONTRÉAL inc. | 57,1 k$ |
| MU-C4682 Demande d'agents de sécurités avec radios pour l'hôtel Universel, pour la période du 31 déc 2020 au 31 mars 2021 | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 284,8 k$ |
| Service - Agence de sécurité, gardiennage pour YMCA Guy Favreau période du 1er au 30 septembre 2020. | GFP LES HÔTES DE MONTRÉAL inc. | 69,7 k$ |
| MU C5815 Sécurité et surveillance de la file d'attente extérieure Hôtel Dupuis Mai 2021 | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 60,3 k$ |
| Service - Agence de sécurité, gardiennage pour le Hôtel Abri Voyageur période du 1er septembre au 30 septembre 2020. | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 29,5 k$ |
| MU C5628: Service de gardiennage à la tente Émilie Gamelin pour le mois d?avril 2021. | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 107,5 k$ |
GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC · 351,6 k$ · 21 juin 2021
11246321 CANADA · 50,4 k$ · 21 nov. 2021
GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC · 53,2 k$ · 3 août 2021
GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC · 383,4 k$ · 9 mai 2021
GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC · 47,8 k$ · 6 juill. 2021
GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC · 147,1 k$ · 1 août 2021
GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC · 176,1 k$ · 21 juin 2021
GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC · 460,1 k$ · 22 mars 2021