Selles VSD
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 9 412 349,56 $ |
| 2025 | 29 029 214,60 $ |
| 2024 | 23 035 635,24 $ |
| 2023 | 89 661 760,81 $ |
| 2022 | 255 236 216,92 $ |
| 2021 | 278 399 688,51 $ |
| 2020 | 134 060 987,35 $ |
| 2019 | 42 716 658,46 $ |
| 2018 | 55 019 079,37 $ |
| 2017 | 41 455 807,76 $ |
| 2016 | 53 281 797,49 $ |
| 2015 | 15 023 844,75 $ |
| 2014 | 22 627 212,97 $ |
| 2013 | 2 616 234,19 $ |
| 2012 | 309 117,32 $ |
| 2011 | 1 099 659,90 $ |
| 2010 | 452 766,88 $ |
| 2008 | 99 493,50 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| TECHNO-CONTACT inc. |
| 278,8 k$ |
| Acquisition de panneaux de commande | 4055586 CANADA inc. | 1,5 M$ |
| Fourniture d'un service de surveillance en sécurité publique et de patrouille de sécurité communautaire sur le territoire de la Ville de Pincourt | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 497,4 k$ |
| Service d'agents de sécurité pour gardiennage | SPMS inc. | 48,9 k$ |
| Fourniture d'arbres - Automne 2021 | Pépinière Dominique Savio ltée | 24,4 k$ |
| Fourniture d'arbres - Automne 2021 | Pepiniere Villeneuve | 2 k$ |
| Fourniture d'arbres - Automne 2021 | Pépinière Lemay inc. | 3,6 k$ |
| Remplacement de tiroirs (Klockner-Moeller / Eaton) | FOURNITURES ELECTRIQUES BESCO LTEE | 140,3 k$ |
| 7103-20-AP09 - Luminaire à DEL pour montage en surface | Wesco Distribution Canada LP | 23,6 k$ |
| Service de gardiennage UQAT (5 mois) | GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC | 94,3 k$ |
| Achat de tablettes créatives | Annex Pro inc. | 49,5 k$ |
| Travaux d'enlèvement de la neige à l'école des Rayons-de-Soleil | Ferme AMB inc. | 38,5 k$ |
| Gardiennage au 3950, boul. Harvey, Jonquière (Québec) G7X 8L6 | Neptune Security Services Inc | 144,5 k$ |
| Services de gardiennage durant les travaux | Le Groupe de Sécurité Garda inc. | 30 k$ |
| Services d'une agence de sécurité | Neptune Security Services Inc | 635,4 k$ |
| Service de gardiennage au Centre de la nature | Neptune Security Services Inc | 738,4 k$ |
| Services de recyclage | Services Ricova inc. | 27 k$ |
2321-2392 QUÉBEC inc. · 874,3 k$ · 4 juill. 2022
Groupe Sûreté Inc · 15 M$ · 27 juill. 2022
TRANSMAG ÉNERGIE inc. · 3,5 M$ · 19 juin 2022
4055586 CANADA inc. · 1,5 M$ · 12 juill. 2022
SPMS inc. · 48,9 k$ · 22 juin 2022
Pépinière Dominique Savio ltée · 24,4 k$ · 17 janv. 2021
Pepiniere Villeneuve · 2 k$ · 17 janv. 2021
Pépinière Lemay inc. · 3,6 k$ · 17 janv. 2021
FOURNITURES ELECTRIQUES BESCO LTEE · 140,3 k$ · 31 janv. 2021
Wesco Distribution Canada LP · 23,6 k$ · 22 déc. 2020
GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC · 94,3 k$ · 30 avr. 2020
Annex Pro inc. · 49,5 k$ · 17 mars 2020
Ferme AMB inc. · 38,5 k$ · 23 mai 2019
Neptune Security Services Inc · 144,5 k$ · 29 mai 2019
Le Groupe de Sécurité Garda inc. · 30 k$ · 20 juin 2019
Neptune Security Services Inc · 635,4 k$ · 19 févr. 2019
Neptune Security Services Inc · 738,4 k$ · 2 avr. 2018
Services Ricova inc. · 27 k$ · 31 mars 2021