Selles VSD
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 9 412 349,56 $ |
| 2025 | 29 029 214,60 $ |
| 2024 | 23 035 635,24 $ |
| 2023 | 89 661 760,81 $ |
| 2022 | 255 236 216,92 $ |
| 2021 | 278 399 688,51 $ |
| 2020 | 134 060 987,35 $ |
| 2019 | 42 716 658,46 $ |
| 2018 | 55 019 079,37 $ |
| 2017 | 41 455 807,76 $ |
| 2016 | 53 281 797,49 $ |
| 2015 | 15 023 844,75 $ |
| 2014 | 22 627 212,97 $ |
| 2013 | 2 616 234,19 $ |
| 2012 | 309 117,32 $ |
| 2011 | 1 099 659,90 $ |
| 2010 | 452 766,88 $ |
| 2008 | 99 493,50 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Econolite Canada inc. |
| 159,6 k$ |
| Acquisition d'equipements électriques pour les tentes de dépistage | L'ASSOCIATION COOPERATIVE DE SUGLUK | 77 k$ |
| Surveillants pour les périodes de patinages libres et de hockey libre bloc 1, 3 | Club de patinage artistique Saint-Romuald, Saint-Jean inc. | 7,4 k$ |
| Achat d`animaux | Cyagen | 133,1 k$ |
| Service de gardiennage | AXIA SERVICES | 50 k$ |
| Installation des nouvelles prises cablées (annuelle) | COMMUNICATIONS RCL | 23,8 k$ |
| Fourniture d’éclairage et de décorations festives pour deux bâtiments de la Ville | Mk Illumination Canada Inc | 58,9 k$ |
| Fourniture et livraison de contrôleurs de feux de signalisation | Orange Traffic | 36,7 k$ |
| Fourniture d'arbres saison 2020 | CENTRE DU JARDIN DEUX-MONTAGNES inc. | 30,5 k$ |
| Système de contrôle d'éclairage bas voltage | Les Distributeurs GFtec Inc | 26,7 k$ |
| Fourniture et livraison d’arbres feuillus et conifères pour la période estivale 2020 | QUÉBEC MULTIPLANTS inc. | 23,7 k$ |
| Fourniture et livraison d’arbres feuillus et conifères pour la période estivale 2020 | PEPINIERE AUCLAIR & FRERES (1991) inc. | 9,8 k$ |
| Fourniture et livraison d’arbres feuillus et conifères pour la période estivale 2020 | Terrassement Portugais Inc | 6,6 k$ |
| Fourniture et livraison d’arbres feuillus et conifères pour la période estivale 2020 | PÉPINIÈRE SAINT-NICOLAS inc. | 30,5 k$ |
| Fourniture et installation d'équipements techniques | PERFECSON | 98,6 k$ |
| Fourniture et livraison d’arbres feuillus et conifères pour la période estivale 2020 | Pépinière Abbotsford Inc | 15,5 k$ |
| Fourniture de consoles d'éclairage pour la salle Odyssée de la Maison de la culture | L. S. M. SON & LUMIERES inc. | 97,4 k$ |
Orange Trafic · 6,2 k$ · 14 févr. 2022
Econolite Canada inc. · 159,6 k$ · 14 févr. 2022
Cyagen · 133,1 k$ · 17 janv. 2021
AXIA SERVICES · 50 k$ · 8 déc. 2020
COMMUNICATIONS RCL · 23,8 k$ · 16 déc. 2020
Orange Traffic · 36,7 k$ · 17 juin 2020
CENTRE DU JARDIN DEUX-MONTAGNES inc. · 30,5 k$ · 23 mars 2020
Les Distributeurs GFtec Inc · 26,7 k$ · 11 mars 2020
PERFECSON · 98,6 k$ · 30 janv. 2020