Aucun avis ouvert.
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 538 573,42 $ |
| 2025 | 7 839 274,52 $ |
| 2024 | 669 860,62 $ |
| 2023 | 755 340,62 $ |
| 2022 | 596 006,29 $ |
| 2021 | 639 463,61 $ |
| 2018 | 67 605,30 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| Non publié |
| Essais de recherche en champ et en serre du Programme des pesticides à usage limité (PPUM) - Centre de la lutte antiparasitaire | New-Marc Research Inc | Non publié |
| Essais de recherche en champ et en serre du Programme des pesticides à usage limité (PPUM) - Centre de la lutte antiparasitaire | Wellington Agricultural Research Ltd | Non publié |
| Analyses des résidus de pesticides selon les bonnes pratiques de laboratoire (BPL) pour le Programme de pesticides à usage limité (PPUL) | University of Guelph, Agriculture and Food Laboratory | Non publié |
| Essais de recherche en champ et en serre du Programme des pesticides à usage limité (PPUM) - Centre de la lutte antiparasitaire | Sandy Knolls Research Inc | Non publié |
| Essais de recherche en champ et en serre du Programme des pesticides à usage limité (PPUM) - Centre de la lutte antiparasitaire | Frost Environmental | Non publié |
| Essais de recherche en champ et en serre du Programme des pesticides à usage limité (PPUM) - Centre de la lutte antiparasitaire | Tall Pines Agricultural Research Ltd | Non publié |
| AAC demande d'arrangement en matière d'approvisionnement - Analyses des résidus CLA | Activation Laboratories Ltd | Non publié |
| Essais de recherche en champ et en serre du Programme des pesticides à usage limité (PPUM) - Centre de la lutte antiparasitaire | Tall Pines Agricultural Research Ltd | Non publié |
| Essais de recherche en champ et en serre du Programme des pesticides à usage limité (PPUM) - Centre de la lutte antiparasitaire | Vineland Research and Innovation Centre | Non publié |
| Essais de recherche en champ et en serre du Programme des pesticides à usage limité (PPUM) - Centre de la lutte antiparasitaire | Perennia Food and Agriculture | Non publié |
| Essais de recherche en champ et en serre du Programme des pesticides à usage limité (PPUM) - Centre de la lutte antiparasitaire | Ontario Ginseng Growers Association | Non publié |
| Essais de recherche en champ et en serre du Programme des pesticides à usage limité (PPUM) - Centre de la lutte antiparasitaire | Green Acres Agricultural Consulting Group | Non publié |
| Essais de recherche en champ et en serre du Programme des pesticides à usage limité (PPUM) - Centre de la lutte antiparasitaire | New-Marc Research Inc | Non publié |
| Essais de recherche en champ et en serre du Programme des pesticides à usage limité (PPUM) - Centre de la lutte antiparasitaire | Michigan Ag Research | Non publié |
| Essais de recherche en champ et en serre du Programme des pesticides à usage limité (PPUM) - Centre de la lutte antiparasitaire | Agile Ag Inc | Non publié |
| Essais de recherche en champ et en serre du Programme des pesticides à usage limité (PPUM) - Centre de la lutte antiparasitaire | New Era Ag Technologies inc. | Non publié |
Wellington Agricultural Research Ltd · Non publié · 13 mars 2025
Activation Laboratories Ltd · Non publié · 22 sept. 2026