Fourniture et livraison de fleurs annuelles, de paniers de fleurs suspendus et de plants de mosaïculture
- Organisme
- Ville de Québec
- Publié le
- Fermeture
- Montant
- Non publié
| Année | Montant |
|---|---|
| 2026 | 4 109 258,34 $ |
| 2025 | 12 147 386,71 $ |
| 2024 | 8 479 574,85 $ |
| 2023 | 7 564 257,93 $ |
| 2022 | 8 227 335,80 $ |
| 2021 | 6 792 666,64 $ |
| 2020 | 5 073 901,91 $ |
| 2019 | 2 607 151,84 $ |
| 2018 | 5 763 775,77 $ |
| 2017 | 142 091,13 $ |
| 2016 | 212 268,62 $ |
| 2015 | 226 502,77 $ |
| 2014 | 152 833,04 $ |
| 2012 | 88 389,33 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
| LES ENTREPRISES J.F. FAUCHER inc. |
| 35,9 k$ |
| Fourniture et plantation d'arbres 2020 | Centre de Jardin Paysagiste Alain Carrier inc | 45,9 k$ |
| Fourniture, livraison et déchargement d'arbres | 9243-3770 QUÉBEC inc. | 51,6 k$ |
| Fourniture d'arbres pour l'année 2022 | Pépinière Cramer inc. | 29,4 k$ |
| Fourniture de végétaux- arbres (pots) | Pépinière Jardin 2000 inc | 69,8 k$ |
| Fourniture de végétaux- arbres (pots) | 2321-2392 QUÉBEC inc. | 27,1 k$ |
| Fourniture de végétaux- arbres (pots) | Pépinière Cramer inc. | 123,6 k$ |
| Fourniture des fleurs annuelles pour l'année 2021 | Les Serres Riel inc. | 26 k$ |
| Fourniture, livraison et plantation des végétaux dans le cadre du projet de piétonnisation de la rue Ontario Est à l'été 2022 | Progazon Saint-Lambert inc. | 89 k$ |
| Fourniture et livraison d'arbres | 2321-2392 QUÉBEC inc. | 874,3 k$ |
| Fourniture d'arbres - Automne 2021 | Pépinière Dominique Savio ltée | 24,4 k$ |
| Fourniture d'arbres - Automne 2021 | Pepiniere Villeneuve | 2 k$ |
| Fourniture d'arbres - Automne 2021 | Pépinière Lemay inc. | 3,6 k$ |
| Fourniture de fleurs annuelles saison 2022 pour l’Arrondissement RPP | LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS inc. | 26,3 k$ |
| Fourniture et plantation d'arbres | Pépinière Jardin 2000 inc | 47,6 k$ |
| Arbres en pot - Journée de l'arbre et de l'environnement 2023 | Pépinière Dominique Savio ltée | 11,7 k$ |
| Arbres en pot - Journée de l'arbre et de l'environnement 2023 | Jardin Dion inc. | 23 k$ |
DUBÉ, JEAN-PIERRE · 141,2 k$ · 12 sept. 2022
2321-2392 QUÉBEC inc. · 44,4 k$ · 12 sept. 2022
LES ENTREPRISES J.F. FAUCHER inc. · 35,9 k$ · 20 sept. 2022
Centre de Jardin Paysagiste Alain Carrier inc · 45,9 k$ · 10 mai 2020
9243-3770 QUÉBEC inc. · 51,6 k$ · 9 mai 2022
Pépinière Cramer inc. · 29,4 k$ · 27 avr. 2022
Pépinière Jardin 2000 inc · 69,8 k$ · 7 août 2022
2321-2392 QUÉBEC inc. · 27,1 k$ · 7 août 2022
Pépinière Cramer inc. · 123,6 k$ · 7 août 2022
Les Serres Riel inc. · 26 k$ · 18 janv. 2021
2321-2392 QUÉBEC inc. · 874,3 k$ · 4 juill. 2022
Pépinière Dominique Savio ltée · 24,4 k$ · 17 janv. 2021
Pepiniere Villeneuve · 2 k$ · 17 janv. 2021
Pépinière Lemay inc. · 3,6 k$ · 17 janv. 2021
LES JARDINS W.G. CHARLEBOIS inc. · 26,3 k$ · 9 janv. 2022
Pépinière Jardin 2000 inc · 47,6 k$ · 3 févr. 2019
Pépinière Dominique Savio ltée · 11,7 k$ · 27 mars 2022
Jardin Dion inc. · 23 k$ · 27 mars 2022