Aucun avis ouvert.
CARRIÈRES EDELWEISS inc. · 1,9 M$ · 16 déc. 2012
PAVAGE VEILLEUX (1990) inc. · 22,2 k$ · 6 mars 2023
Marquage et Tracage du Québec · 18,4 k$ · 2 avr. 2023
| Année | Montant |
|---|---|
| 2024 | 1 679 986,11 $ |
| 2023 | 215 916 617,02 $ |
| 2022 | 455 687 409,16 $ |
| 2021 | 575 748 701,99 $ |
| 2020 | 197 907 637,31 $ |
| 2019 | 271 821 033,09 $ |
| 2018 | 259 660 994,59 $ |
| 2017 | 86 987 219,75 $ |
| 2016 | 35 186 959,52 $ |
| 2015 | 113 463 368,16 $ |
| 2014 | 39 041 836,54 $ |
| 2013 | 50 008 400,87 $ |
| 2012 | 309 537 311,35 $ |
| 2011 | 303 040 532,28 $ |
| 2010 | 137 147 762,90 $ |
| 2009 | 117 791 726,49 $ |
| 2008 | 3 915 864,98 $ |
| 2007 | 455 468,15 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
KONE inc. · 120 k$ · 31 mai 2023
Les Installations Électriques R. Théberge · 42,9 k$ · 18 août 2022
DONLOX (1993) inc. · 55 k$ · 15 avr. 2021
Usinage Beaudoin inc. · 29,7 k$ · 4 juin 2023
C. A. C. ENTREPRENEURS ELECTRICIENS inc. · 20 k$ · 24 avr. 2023
Terre et Habitats inc. · 26,2 k$ · 8 mai 2023
SERVICES D'ENTRETIEN SULUK inc. · 42,5 k$ · 19 avr. 2023
Tessier Récréo-Parc Inc · 269,9 k$ · 12 avr. 2023
Tessier Récréo-Parc Inc · 226,8 k$ · 12 juin 2022