Aucun avis ouvert.
9120-3901 QUÉBEC inc. · 148,1 k$ · 4 juin 2023
LES ENTREPRISES LÉVISIENNES inc. · 235,6 k$ · 4 juin 2023
CONSTRUCTION S.R.B. SCC · 354,8 k$ · 23 mai 2023
Excavations Lapointe & Fils inc. · 65,5 k$ · 29 mai 2023
| Année | Montant |
|---|---|
| 2024 | 1 679 986,11 $ |
| 2023 | 215 916 617,02 $ |
| 2022 | 455 687 409,16 $ |
| 2021 | 575 748 701,99 $ |
| 2020 | 197 907 637,31 $ |
| 2019 | 271 821 033,09 $ |
| 2018 | 259 660 994,59 $ |
| 2017 | 86 987 219,75 $ |
| 2016 | 35 186 959,52 $ |
| 2015 | 113 463 368,16 $ |
| 2014 | 39 041 836,54 $ |
| 2013 | 50 008 400,87 $ |
| 2012 | 309 537 311,35 $ |
| 2011 | 303 040 532,28 $ |
| 2010 | 137 147 762,90 $ |
| 2009 | 117 791 726,49 $ |
| 2008 | 3 915 864,98 $ |
| 2007 | 455 468,15 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
SMITH ASPHALTE inc. · 2 M$ · 6 août 2023
Tessier Récréo-Parc Inc · 143,7 k$ · 11 déc. 2022
ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL inc. · 11,5 M$ · 6 nov. 2022
6318703 CANADA inc. · 189,7 k$ · 5 sept. 2022
Cojalac inc. · 468,8 k$ · 7 févr. 2021
Charex · 1,4 M$ · 7 févr. 2021
AMÉNAGEMENT PROMOVERT · 301,8 k$ · 22 sept. 2020
TÉLÉCON inc. · 851,7 k$ · 24 juill. 2019