Aucun avis ouvert.
TEM Entrepreneur général · 977,9 k$ · 10 juill. 2022
12131242 Canada inc. · 25,3 k$ · 1 mai 2022
DÉMOLITION DC inc. · 56 k$ · 17 juill. 2022
ENTREPRISE T.R.A. (2011) inc. · 66,7 k$ · 6 juill. 2022
| Année | Montant |
|---|---|
| 2024 | 1 679 986,11 $ |
| 2023 | 215 916 617,02 $ |
| 2022 | 455 687 409,16 $ |
| 2021 | 575 748 701,99 $ |
| 2020 | 197 907 637,31 $ |
| 2019 | 271 821 033,09 $ |
| 2018 | 259 660 994,59 $ |
| 2017 | 86 987 219,75 $ |
| 2016 | 35 186 959,52 $ |
| 2015 | 113 463 368,16 $ |
| 2014 | 39 041 836,54 $ |
| 2013 | 50 008 400,87 $ |
| 2012 | 309 537 311,35 $ |
| 2011 | 303 040 532,28 $ |
| 2010 | 137 147 762,90 $ |
| 2009 | 117 791 726,49 $ |
| 2008 | 3 915 864,98 $ |
| 2007 | 455 468,15 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
COCO PAVING inc. · 1,3 M$ · 5 juill. 2022
Roland Munger Inc · 279,9 k$ · 19 juin 2022
Raymond Bouchard Excavation · 199 k$ · 28 juin 2022
Excavation Tourville inc. · 412,3 k$ · 3 juill. 2022
Salvex inc. · 1,4 M$ · 3 juill. 2022
Aménagements Natur'Eau-Lac inc. · 210,1 k$ · 3 juill. 2022
LÉVIS CONSTRUCTION inc. · 522,7 k$ · 5 juill. 2022