Aucun avis ouvert.
Les Industries M. Santerre Ltée · 219,5 k$ · 13 juin 2023
BÉTONNIÈRE LA TUQUE inc. · 1,3 M$ · 19 juin 2023
9120-4008 QUÉBEC inc. · 131 k$ · 13 juin 2023
| Année | Montant |
|---|---|
| 2024 | 2 849 471,44 $ |
| 2023 | 841 280 824,32 $ |
| 2022 | 1 427 795 676,32 $ |
| 2021 | 1 678 137 391,00 $ |
| 2020 | 532 216 159,64 $ |
| 2019 | 647 313 079,84 $ |
| 2018 | 820 692 616,51 $ |
| 2017 | 457 723 417,97 $ |
| 2016 | 372 001 668,63 $ |
| 2015 | 95 529 073,88 $ |
| 2014 | 50 021 131,27 $ |
| 2013 | 107 059 428,81 $ |
| 2012 | 3 922 051,45 $ |
| 2002 | 60 900,00 $ |
Source : SEAO, Données Québec (CC-BY 4.0)
CanadaBuys (Licence du gouvernement ouvert – Canada)
Hydro-Québec, SAP Business Network (Ariba Discovery)
INEXCO CONSTRUCTION inc. · 54,8 k$ · 4 juin 2023
Construction Adoc inc. · 122,2 k$ · 19 juin 2023
CTF Construction · 90 k$ · 4 juin 2023
MFT & Fils inc. · 117,7 k$ · 29 mai 2023
GILLES VEILLEUX LTÉE · 109,7 k$ · 4 juin 2023