AttribuéScolaire
Réfection du stationnement | École Père-Marquette
Centre de services scolaire des PatriotesMontérégieN° INV-9848-116-GR-02
Fermé le
27 nov. 2025
Écart 2e
+2 %
Soumissions
- Gagnant
298 890 $
304 865 $
+2 %
317 261 $
+6,1 %
318 756 $
+6,6 %
324 575 $
+8,6 %
Résultats de l'ouverture
Écart entre le plus bas et le plus haut : +78,8 % · 15 prix publiés
| Rang | Soumissionnaire | Prix | Écart vs gagnant | Gagnant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Excavation M. Leclerc | 298 890,00 $ réel | — | ✓ |
| 2 | Excavation S.L.T. inc. | 304 864,92 $ réel | +2 % | |
| 3 | Paysages Charbonneau inc. | 317 261,00 $ réel | +6,1 % | |
| 4 | Excavation MF inc. | 318 755,58 $ réel | +6,6 % | |
| 5 | Excavation Civilpro inc. | 324 575,30 $ réel | +8,6 % | |
| 6 | Excavation Jonda inc. | 329 880,00 $ réel | +10,4 % | |
| 7 | Univert Paysagement inc. | 335 939,19 $ réel | +12,4 % | |
| 8 | Senterre Entrepreneur Général inc | 339 900,00 $ réel | +13,7 % | |
| 9 | Excavation C.G. 2 inc. | 374 000,00 $ réel | +25,1 % | |
| 10 | Pavages D'Amour inc. | 378 080,00 $ réel | +26,5 % | |
| 11 | Eurovia Québec Construction inc. | 391 464,70 $ réel | +31 % | |
| 12 | Les Pavages et Terrassements St-Bruno inc. | 392 736,38 $ réel | +31,4 % | |
| 13 | Pavages Métropolitain inc. | 406 691,97 $ réel | +36,1 % | |
| 14 | 9016-6919 QUÉBEC INC. (Les Entreprises Pera) | 502 977,80 $ réel | +68,3 % | |
| 15 | Les Excavations Lampron | 534 304,19 $ réel | +78,8 % |
Prix gagnant 298 890,00 $ réel · Estimé (fourchette) Moins de 627,2 k$
Échéancier
Publié
27 oct. 2025
Fermeture
27 nov. 2025
Ouverture des soumissions
Soumissionnaires connus
Aujourd'hui
20 nov. 2026
Détails
- Lieu
- 1740, rue Roberval,, Saint-Bruno-de-Montarville, QC, J3V3R3adresse de l'organisme
- Région
- Montérégie
- Numéro d'avis
- INV-9848-116-GR-02
- Source
- SEAO (Québec)
Autres avis ouverts de cet organisme
Historique complet de l'organisme- Remplacement système alarme incendie | École primaire St-Mathieu
Scolaire · Concurrence forte
15 déc. 2026
dans 25 jours
+ 1 773 contrats attribués par cet organisme : voir qui les a remportés
Voir l'avis sur le SEAO
Avis officiel du SEAO
