AttribuéSanté
SERVICES D’UN ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ POUR LES TRAVAUX DE LA MAINTENANCE DES GÉNÉRATRICES
Santé Québec - Centre universitaire de santé McGillMontréalN° CUSM24-261
Fermé le
16 janv. 2025
Écart 2e
+17,5 %
Soumissions
- Gagnant
11 490 $
- Gagnant
19 049 $
- Gagnant
37 500 $
1Les Entreprises Électriques L.M
Gagnant37 500 $
1Les Entreprises Électriques L.M
Gagnant127 500 $
Résultats de l'ouverture
Écart entre le plus bas et le plus haut : +6 097,6 % · 15 prix publiés
| Rang | Lot | Soumissionnaire | Prix | Écart vs gagnant | Gagnant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20007504 | Marindustriel | 11 490,00 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 20007505 | Marindustriel | 19 048,80 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 20007506 | Marindustriel | 37 500,00 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 20007506 | Les Entreprises Électriques L.M | 37 500,00 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 20007507 | Les Entreprises Électriques L.M | 127 500,00 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 20007503 | Marindustriel | 358 209,83 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 20007504 | Gestion Imm-Tech inc. | 13 500,00 $ réel | +17,5 % | |
| 2 | 20007505 | Gestion Imm-Tech inc. | 22 500,00 $ réel | +18,1 % | |
| 2 | 20007507 | Gestion Imm-Tech inc. | 366 000,00 $ réel | +187,1 % | |
| 2 | 20007503 | Les Entreprises Électriques L.M | 513 588,00 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 20007504 | Les Entreprises Électriques L.M | 14 460,00 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 20007505 | Les Entreprises Électriques L.M | 43 500,00 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 20007506 | Gestion Imm-Tech inc. | 60 000,00 $ réel | +60 % | |
| 3 | 20007507 | Marindustriel | 519 480,00 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 20007503 | Gestion Imm-Tech inc. | 712 100,00 $ réel | +98,8 % |
Échéancier
Publié
29 nov. 2024
Fermeture
16 janv. 2025
Ouverture des soumissions
Soumissionnaires connus
Aujourd'hui
20 nov. 2026
Détails
- Lieu
- 7450,boul. des Galeries d'Anjou, bureau 140, Montréal, QC, H1M1W5adresse de l'organisme
- Région
- Montréal
- Numéro d'avis
- CUSM24-261
- Source
- SEAO (Québec)
Autres avis ouverts de cet organisme
Historique complet de l'organismeAucun autre avis ouvert.
+ 960 contrats attribués par cet organisme : voir qui les a remportés
Voir l'avis sur le SEAO
Avis officiel du SEAO
