AttribuéScolaire
Nettoyage des conduits de ventilation et/ou des radiateurs / Plusieurs écoles
Centre de services scolaire des Premières SeigneuriesCapitale-NationaleN° 24-004
Fermé le
9 mai 2024
Écart 2e
+25,8 %
Soumissions
- Gagnant
5 906 $
- Gagnant
7 056 $
- Gagnant
7 306 $
- Gagnant
7 906 $
- Gagnant
8 250 $
Résultats de l'ouverture
Écart entre le plus bas et le plus haut : +425,7 % · 80 prix publiés
| Rang | Lot | Soumissionnaire | Prix | Écart vs gagnant | Gagnant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130668 | Derko ltée | 5 906,25 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 130665 | Derko ltée | 7 056,25 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 130669 | Derko ltée | 7 306,25 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 130673 | Derko ltée | 7 906,25 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 130671 | Groupe AirVita | 8 250,00 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 130662 | Derko ltée | 8 656,25 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 130672 | GSF Canada inc | 8 725,00 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 130661 | Groupe AirVita | 10 150,00 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 130666 | GSF Canada inc | 11 925,00 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 130674 | GSF Canada inc | 12 225,00 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 130657 | GSF Canada inc | 13 225,00 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 130658 | Groupe AirVita | 14 650,00 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 130656 | Groupe AirVita | 15 650,00 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 130664 | Groupe AirVita | 16 150,00 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 130659 | GSF Canada inc | 16 225,00 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 130660 | GSF Canada inc | 17 725,00 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 130663 | Le Groupe Air-Plus inc. | 19 080,00 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 130670 | GSF Canada inc | 19 725,00 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 130675 | GSF Canada inc | 19 725,00 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 130667 | GSF Canada inc | 20 625,00 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 130676 | GSF Canada inc | 20 725,00 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 130665 | Le Groupe Air-Plus inc. | 7 430,00 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 130668 | Groupe AirVita | 7 650,00 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 130669 | Groupe AirVita | 7 750,00 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 130673 | GSF Canada inc | 8 225,00 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 130662 | GSF Canada inc | 8 725,00 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 130671 | Derko ltée | 8 756,25 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 130672 | Derko ltée | 10 006,25 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 130661 | Le Groupe Air-Plus inc. | 11 280,00 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 130666 | Le Groupe Air-Plus inc. | 12 880,00 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 130657 | Derko ltée | 13 281,25 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 130659 | Derko ltée | 17 506,25 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 130664 | GSF Canada inc | 17 925,00 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 130658 | GSF Canada inc | 17 925,00 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 130660 | Groupe AirVita | 19 050,00 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 130656 | GSF Canada inc | 19 725,00 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 130663 | Le groupe Environ-Air inc. | 19 790,00 $ réel | +3,7 % | |
| 2 | 130670 | Le Groupe Air-Plus inc. | 20 930,00 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 130675 | Derko ltée | 21 106,25 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 130674 | Groupe AirVita | 21 350,00 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 130676 | Derko ltée | 23 056,25 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 130667 | Derko ltée | 27 506,25 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 130669 | Le Groupe Air-Plus inc. | 8 480,00 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 130668 | GSF Canada inc | 8 725,00 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 130665 | Groupe AirVita | 8 950,00 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 130662 | Groupe AirVita | 9 550,00 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 130673 | Groupe AirVita | 9 650,00 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 130671 | GSF Canada inc | 10 225,00 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 130661 | Derko ltée | 11 616,25 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 130672 | Groupe AirVita | 11 650,00 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 130666 | Le groupe Environ-Air inc. | 15 500,00 $ réel | +30 % | |
| 3 | 130657 | Groupe AirVita | 16 650,00 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 130659 | Groupe AirVita | 17 650,00 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 130663 | Groupe AirVita | 20 150,00 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 130664 | Le groupe Environ-Air inc. | 21 300,00 $ réel | +31,9 % | |
| 3 | 130675 | Groupe AirVita | 21 650,00 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 130658 | Derko ltée | 22 066,25 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 130674 | Le Groupe Air-Plus inc. | 23 080,00 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 130676 | Groupe AirVita | 23 550,00 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 130660 | Derko ltée | 24 756,25 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 130656 | Derko ltée | 25 906,25 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 130670 | Derko ltée | 26 606,25 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 130667 | Groupe AirVita | 31 050,00 $ réel | — | ✓ |
| 4 | 130669 | GSF Canada inc | 8 725,00 $ réel | — | ✓ |
| 4 | 130665 | GSF Canada inc | 9 225,00 $ réel | — | ✓ |
| 4 | 130673 | Le groupe Environ-Air inc. | 10 000,00 $ réel | +26,5 % | |
| 4 | 130668 | Le Groupe Air-Plus inc. | 10 980,00 $ réel | — | ✓ |
| 4 | 130661 | GSF Canada inc | 12 225,00 $ réel | — | ✓ |
| 4 | 130666 | Derko ltée | 15 606,25 $ réel | — | ✓ |
| 4 | 130662 | 2858-2666 Québec inc. | 15 700,00 $ réel | +81,4 % | |
| 4 | 130672 | Le Groupe Air-Plus inc. | 18 780,00 $ réel | — | ✓ |
| 4 | 130659 | Le Groupe Air-Plus inc. | 18 980,00 $ réel | — | ✓ |
| 4 | 130663 | GSF Canada inc | 21 125,00 $ réel | — | ✓ |
| 4 | 130664 | Derko ltée | 22 106,25 $ réel | — | ✓ |
| 4 | 130674 | Derko ltée | 23 906,25 $ réel | — | ✓ |
| 4 | 130657 | Le groupe Environ-Air inc. | 24 475,00 $ réel | +85,1 % | |
| 4 | 130660 | Le Groupe Air-Plus inc. | 26 380,00 $ réel | — | ✓ |
| 4 | 130671 | Le Groupe Air-Plus inc. | 26 780,00 $ réel | — | ✓ |
| 4 | 130658 | Le Groupe Air-Plus inc. | 26 980,00 $ réel | — | ✓ |
| 4 | 130676 | Le groupe Environ-Air inc. | 27 200,00 $ réel | +31,2 % |
Échéancier
Publié
15 avr. 2024
Fermeture
9 mai 2024
Ouverture des soumissions
Soumissionnaires connus
Aujourd'hui
20 nov. 2026
Détails
- Lieu
- 394 Montée des Érables Cantley,,, Cantley, QC, J8V3M3adresse de l'organisme
- Région
- Capitale-Nationale
- Numéro d'avis
- 24-004
- Source
- SEAO (Québec)
Autres avis ouverts de cet organisme
Historique complet de l'organisme- 24-100 (Lot 1) Remise à niveau des CVCA et 25-101 (Lot 2) Réfection partielle de la toiture et de la maçonnerie à l'école aux Quatre-Vents 2
Scolaire · Concurrence moyenne
3 déc. 2026
dans 13 jours
- Mise aux normes de la ventilation/ École de l'Harmonie (Saint-Edouard)
Scolaire · Concurrence moyenne
1 déc. 2026
dans 11 jours
+ 1 294 contrats attribués par cet organisme : voir qui les a remportés
Voir l'avis sur le SEAO
Avis officiel du SEAO
