AttribuéSanté
Consultants en TI ECC et SAP S4/Hana
Héma-QuébecRégion non préciséeN° 202501AO-257
Fermé le
14 févr. 2025
Écart 2e
+5,6 %
Soumissions
286 445 $
- Gagnant
303 030 $
- Gagnant
339 885 $
- Gagnant
339 885 $
- Gagnant
339 885 $
Résultats de l'ouverture
Écart entre le plus bas et le plus haut : +291,4 % · 80 prix publiés
| Rang | Lot | Soumissionnaire | Prix | Gagnant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20007972 | Les Services de gestion Quantum limitée | 286 445,25 $ réel | ✓ |
| 1 | 20007977 | Dtl-Misys Informatique inc. | 303 030,00 $ réel | ✓ |
| 1 | 20007980 | CBZ Technologies | 339 885,00 $ réel | ✓ |
| 1 | 20007978 | CBZ Technologies | 339 885,00 $ réel | ✓ |
| 1 | 20007982 | CBZ Technologies | 339 885,00 $ réel | ✓ |
| 1 | 20007979 | CBZ Technologies | 339 885,00 $ réel | ✓ |
| 1 | 20007973 | CBZ Technologies | 339 885,00 $ réel | ✓ |
| 1 | 20007983 | Conseils Staras inc. | 421 662,15 $ réel | ✓ |
| 1 | 20007976 | CBZ Technologies | 628 992,00 $ réel | ✓ |
| 1 | 20007971 | CBZ Technologies | 628 992,00 $ réel | ✓ |
| 1 | 20007974 | CBZ Technologies | 671 580,00 $ réel | ✓ |
| 1 | 20007981 | CBZ Technologies | 679 770,00 $ réel | ✓ |
| 1 | 20007975 | CBZ Technologies | 786 355,20 $ réel | ✓ |
| 2 | 20007972 | Conseils Staras inc. | 302 374,80 $ réel | ✓ |
| 2 | 20007977 | CBZ Technologies | 339 885,00 $ réel | ✓ |
| 2 | 20007982 | Conseils Staras inc. | 340 867,80 $ réel | ✓ |
| 2 | 20007973 | Les Services de gestion Quantum limitée | 343 775,25 $ réel | ✓ |
| 2 | 20007980 | Les Services de gestion Quantum limitée | 343 775,25 $ réel | ✓ |
| 2 | 20007979 | Les Services de gestion Quantum limitée | 343 775,25 $ réel | ✓ |
| 2 | 20007978 | Les Services de gestion Quantum limitée | 343 775,25 $ réel | ✓ |
| 2 | 20007983 | CBZ Technologies | 438 165,00 $ réel | ✓ |
| 2 | 20007974 | Conseils Staras inc. | 687 468,60 $ réel | ✓ |
| 2 | 20007976 | Conseils Staras inc. | 687 468,60 $ réel | ✓ |
| 2 | 20007971 | Conseils Staras inc. | 691 727,40 $ réel | ✓ |
| 2 | 20007981 | Les Services de gestion Quantum limitée | 705 159,00 $ réel | ✓ |
| 2 | 20007975 | Conseils Staras inc. | 859 461,66 $ réel | ✓ |
| 3 | 20007972 | CBZ Technologies | 314 496,00 $ réel | ✓ |
| 3 | 20007977 | Les Services de gestion Quantum limitée | 343 775,25 $ réel | ✓ |
| 3 | 20007979 | Conseils Staras inc. | 345 699,90 $ réel | ✓ |
| 3 | 20007978 | Conseils Staras inc. | 345 699,90 $ réel | ✓ |
| 3 | 20007973 | Akkodis Canada inc. | 346 027,50 $ réel | ✓ |
| 3 | 20007982 | C.T. Consultants inc. | 348 075,00 $ réel | ✓ |
| 3 | 20007980 | Conseils Staras inc. | 364 209,30 $ réel | ✓ |
| 3 | 20007983 | C.T. Consultants inc. | 450 450,00 $ réel | ✓ |
| 3 | 20007974 | Les Services de gestion Quantum limitée | 687 550,50 $ réel | ✓ |
| 3 | 20007976 | Les Services de gestion Quantum limitée | 687 550,50 $ réel | ✓ |
| 3 | 20007971 | Les Services de gestion Quantum limitée | 705 159,00 $ réel | ✓ |
| 3 | 20007981 | Conseils Staras inc. | 769 368,60 $ réel | ✓ |
| 3 | 20007975 | Les Services de gestion Quantum limitée | 859 564,05 $ réel | ✓ |
| 4 | 20007972 | Dtl-Misys Informatique inc. | 331 695,00 $ réel | ✓ |
| 4 | 20007982 | Exposant 3 | 366 461,55 $ réel | ✓ |
| 4 | 20007973 | Conseils Staras inc. | 380 589,30 $ réel | ✓ |
| 4 | 20007977 | Conseils Staras inc. | 380 589,30 $ réel | ✓ |
| 4 | 20007979 | ASTEK Canada inc. | 389 025,00 $ réel | ✓ |
| 4 | 20007978 | ASTEK Canada inc. | 389 025,00 $ réel | ✓ |
| 4 | 20007980 | C.T. Consultants inc. | 405 405,00 $ réel | ✓ |
| 4 | 20007983 | Delan inc. | 489 352,50 $ réel | ✓ |
| 4 | 20007976 | Exposant 3 | 757 493,10 $ réel | ✓ |
| 4 | 20007971 | Société Conseil Groupe LGS | 798 115,50 $ réel | ✓ |
| 4 | 20007974 | C.T. Consultants inc. | 810 810,00 $ réel | ✓ |
| 4 | 20007981 | C.T. Consultants inc. | 900 900,00 $ réel | ✓ |
| 4 | 20007975 | Exposant 3 | 996 152,31 $ réel | ✓ |
| 5 | 20007972 | Exposant 3 | 361 547,55 $ réel | ✓ |
| 5 | 20007982 | Les Services de gestion Quantum limitée | 374 692,50 $ réel | ✓ |
| 5 | 20007977 | ASTEK Canada inc. | 389 025,00 $ réel | ✓ |
| 5 | 20007973 | ASTEK Canada inc. | 389 025,00 $ réel | ✓ |
| 5 | 20007979 | C.T. Consultants inc. | 405 405,00 $ réel | ✓ |
| 5 | 20007978 | C.T. Consultants inc. | 405 405,00 $ réel | ✓ |
| 5 | 20007980 | Optisigma inc. | 450 450,00 $ réel | ✓ |
| 5 | 20007983 | Exposant 3 | 502 825,05 $ réel | ✓ |
| 5 | 20007976 | Société Conseil Groupe LGS | 798 115,50 $ réel | ✓ |
| 5 | 20007971 | C.T. Consultants inc. | 810 810,00 $ réel | ✓ |
| 5 | 20007974 | Exposant 3 | 845 945,10 $ réel | ✓ |
| 5 | 20007981 | Société Conseil Groupe LGS | 933 250,50 $ réel | ✓ |
| 5 | 20007975 | C.T. Consultants inc. | 1 013 661,00 $ réel | ✓ |
| 6 | 20007982 | Société Conseil Groupe LGS | 380 630,25 $ réel | ✓ |
| 6 | 20007972 | Systematix Technologies de l'Information inc. | 386 977,50 $ réel | ✓ |
| 6 | 20007977 | Akkodis Canada inc. | 392 874,30 $ réel | ✓ |
| 6 | 20007973 | Exposant 3 | 398 402,55 $ réel | ✓ |
| 6 | 20007978 | Exposant 3 | 444 266,55 $ réel | ✓ |
| 6 | 20007979 | Exposant 3 | 448 361,55 $ réel | ✓ |
| 6 | 20007980 | Delan inc. | 460 687,50 $ réel | ✓ |
| 6 | 20007983 | Systematix Technologies de l'Information inc. | 509 827,50 $ réel | ✓ |
| 6 | 20007976 | C.T. Consultants inc. | 810 810,00 $ réel | ✓ |
| 6 | 20007971 | Progression 3 inc. | 884 520,00 $ réel | ✓ |
| 6 | 20007974 | Société Conseil Groupe LGS | 898 852,50 $ réel | ✓ |
| 6 | 20007981 | ASTEK Canada inc. | 941 850,00 $ réel | ✓ |
| 6 | 20007975 | Delan inc. | 1 121 170,50 $ réel | ✓ |
| 7 | 20007972 | Progression 3 inc. | 388 820,25 $ réel | ✓ |
| 7 | 20007972 | Société Conseil Groupe LGS | 388 820,25 $ réel | ✓ |
Échéancier
Publié
23 janv. 2025
Fermeture
14 févr. 2025
Ouverture des soumissions
Soumissionnaires connus
Aujourd'hui
21 nov. 2026
Détails
- Organisme
- Héma-Québec
- Lieu
- 3333 Blvd. Cote-Vertu Ouest, Saint-Laurent, Quebec ,, Montréal, QC, H4R2N1adresse de l'organisme
- Région
- Région non précisée
- Numéro d'avis
- 202501AO-257
- Source
- SEAO (Québec)
Autres avis ouverts de cet organisme
Historique complet de l'organismeAucun autre avis ouvert.
+ 640 contrats attribués par cet organisme : voir qui les a remportés
Voir l'avis sur le SEAO
Avis officiel du SEAO
