AttribuéProvincial
Services spécialisés en soutien à la gestion de projets pour le ministère de la Justice
Ministère de la JusticeCapitale-NationaleN° 2025-26
Fermé le
8 janv. 2026
Soumissionnaires
21
Soumissions
6 036 800 $
13 014 936 $
- Gagnant
7 995 680 $
- Gagnant
14 891 492 $
4Les Services Conseils Abna inc.
Gagnant8 260 560 $
Résultats de l'ouverture
Écart entre le plus bas et le plus haut : +1 926,6 % · 38 prix publiés
| Rang | Lot | Soumissionnaire | Prix | Écart vs gagnant | Gagnant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20021993 | Iti Placement de Ressources inc. | 1 165 648,00 $ réel | -80,7 % | |
| 1 | 20021992 | Iti Placement de Ressources inc. | 2 060 619,00 $ réel | -84,2 % | |
| 2 | 20021993 | Sirius, Services Conseils En Technologie de L'Information inc. | 6 036 800,00 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 20021992 | Sirius, Services Conseils En Technologie de L'Information inc. | 13 014 936,00 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 20021993 | 9418-8133 Québec inc. | 7 995 680,00 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 20021992 | Leloir inc. | 14 891 492,00 $ réel | — | ✓ |
| 4 | 20021993 | Les Services Conseils Abna inc. | 8 260 560,00 $ réel | — | ✓ |
| 4 | 20021992 | Insse inc. | 15 047 340,00 $ réel | — | ✓ |
| 5 | 20021993 | Insse inc. | 8 312 920,00 $ réel | — | ✓ |
| 5 | 20021992 | Fop Experts Conseils inc. | 15 191 876,70 $ réel | — | ✓ |
| 6 | 20021993 | M3P | 8 371 440,00 $ réel | +38,7 % | |
| 6 | 20021992 | Exposant 3 | 15 198 260,00 $ réel | +16,8 % | |
| 7 | 20021993 | Services Conseils MYKAD inc. | 8 738 576,00 $ réel | +44,8 % | |
| 7 | 20021992 | Conseils Staras inc. | 15 327 004,00 $ réel | +17,8 % | |
| 8 | 20021993 | Exposant 3 | 9 049 040,00 $ réel | +49,9 % | |
| 8 | 20021992 | Les Services Conseils Abna inc. | 15 702 995,00 $ réel | — | ✓ |
| 9 | 20021993 | Delan inc. | 9 067 168,00 $ réel | +50,2 % | |
| 9 | 20021992 | Delan inc. | 15 833 598,00 $ réel | +21,7 % | |
| 10 | 20021993 | Fop Experts Conseils inc. | 9 076 172,49 $ réel | — | ✓ |
| 10 | 20021992 | Ciao Technologies inc. | 15 991 591,00 $ réel | +22,9 % | |
| 11 | 20021993 | Randstad Intérim inc. | 9 116 800,00 $ réel | +51 % | |
| 11 | 20021992 | Randstad Intérim inc. | 16 154 600,00 $ réel | +24,1 % | |
| 12 | 20021993 | Consultation ISGA inc. | 9 702 000,00 $ réel | +60,7 % | |
| 12 | 20021992 | Services conseils Go Rock It inc. | 16 416 400,00 $ réel | +26,1 % | |
| 13 | 20021993 | Conseils Staras inc. | 10 183 580,00 $ réel | +68,7 % | |
| 13 | 20021992 | M3P | 16 498 097,00 $ réel | +26,8 % | |
| 14 | 20021993 | Services conseils Go Rock It inc. | 10 225 600,00 $ réel | +69,4 % | |
| 14 | 20021992 | Services Conseils MYKAD inc. | 17 382 211,00 $ réel | +33,6 % | |
| 15 | 20021993 | Leloir inc. | 10 855 994,69 $ réel | — | ✓ |
| 15 | 20021992 | Société Conseil Groupe LGS | 18 764 900,00 $ réel | +44,2 % | |
| 16 | 20021993 | Esi Technologies de L'Information inc. | 10 964 800,00 $ réel | +81,6 % | |
| 16 | 20021992 | Esi Technologies de L'Information inc. | 18 957 400,00 $ réel | +45,7 % | |
| 17 | 20021993 | Société Conseil Groupe LGS | 11 411 400,00 $ réel | +89 % | |
| 17 | 20021992 | we+ consultants inc. | 21 683 200,00 $ réel | +66,6 % | |
| 18 | 20021993 | onepoint Canada inc. | 11 949 476,00 $ réel | +97,9 % | |
| 18 | 20021992 | Technoconseil (Tc) inc. | 22 827 959,00 $ réel | +75,4 % | |
| 19 | 20021993 | we+ consultants inc. | 13 490 400,00 $ réel | +123,5 % | |
| 19 | 20021992 | onepoint Canada inc. | 23 623 369,00 $ réel | +81,5 % |
Échéancier
Publié
24 nov. 2025
Fermeture
8 janv. 2026
Ouverture des soumissions
Soumissionnaires connus
Aujourd'hui
20 nov. 2026
Détails
- Organisme
- Ministère de la Justice
- Lieu
- 3333 Blvd. Cote-Vertu Ouest, Saint-Laurent, Quebec ,, Montréal, QC, H4R2N1adresse de l'organisme
- Région
- Capitale-Nationale
- Numéro d'avis
- 2025-26
- Source
- SEAO (Québec)
Autres avis ouverts de cet organisme
Historique complet de l'organisme- Acquisition de mobiliers intégrés incluant la livraison et l’installation pour le palais de justice de Saint-Hyacinthe
Provincial · Concurrence moyenne
30 nov. 2026
dans 10 jours
+ 3 004 contrats attribués par cet organisme : voir qui les a remportés
Voir l'avis sur le SEAO
Avis officiel du SEAO
