AttribuéMunicipal
Confection et achat de vêtements pour le personnel policier et pour certains membres du personnel civil
Régie intermunicipale de police Thérèse-de-BlainvilleLaurentidesN° 2023-001
Fermé le
9 mars 2023
Écart 2e
+21,2 %
Soumissions
1Centre du Travailleur F.H. inc.
Gagnant25 053 $
1Centre du Travailleur F.H. inc.
Gagnant33 113 $
1Centre du Travailleur F.H. inc.
Gagnant60 389 $
30 353 $
30 900 $
Résultats de l'ouverture
Écart entre le plus bas et le plus haut : +230,9 % · 13 prix publiés
| Rang | Lot | Soumissionnaire | Prix | Écart vs gagnant | Gagnant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194760 | Centre du Travailleur F.H. inc. | 25 053,05 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 194759 | O'Magasin de l'uniformenon conforme | 29 249,64 $ réel | -3,6 % | |
| 1 | 194758 | Centre du Travailleur F.H. inc. | 33 112,80 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 194757 | O'Magasin de l'uniformenon conforme | 59 173,32 $ réel | -3,6 % | |
| 1 | 194761 | Centre du Travailleur F.H. inc. | 60 389,19 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 194759 | Vêtement et Équipement Tact Gearz inc. | 30 353,40 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 194760 | Vêtement et Équipement Tact Gearz inc. | 30 899,53 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 194758 | Distribution Élite Canada inc. | 57 588,68 $ réel | +73,9 % | |
| 2 | 194757 | Centre du Travailleur F.H. inc. | 61 361,65 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 194759 | Centre du Travailleur F.H. inc. | 30 815,59 $ réel | — | ✓ |
| 3 | 194757 | Distribution Élite Canada inc. | 82 909,05 $ réel | +35,1 % | |
| 4 | 194759 | M.D. Charlton Co. Ltdnon conforme | 32 595,41 $ réel | +7,4 % | |
| 5 | 194759 | Distribution Élite Canada inc. | 32 764,42 $ réel | +7,9 % |
Échéancier
Publié
25 janv. 2023
Fermeture
9 mars 2023
Ouverture des soumissions
Soumissionnaires connus
Aujourd'hui
21 nov. 2026
Détails
- Lieu
- 362 BLVD. ADOLPHE CHAPLEAU, Bois-des-Filion, QC, J6Z1H2adresse de l'organisme
- Région
- Laurentides
- Numéro d'avis
- 2023-001
- Source
- SEAO (Québec)
Autres avis ouverts de cet organisme
Historique complet de l'organismeAucun autre avis ouvert.
+ 40 contrats attribués par cet organisme : voir qui les a remportés
Voir l'avis sur le SEAO
Avis officiel du SEAO
