AttribuéMunicipal
Carburant en vrac
Ville de Lac-MéganticEstrieN° 2022-24
Fermé le
13 juin 2022
Écart 2e
-94,5 %
Soumissions
- Gagnant
96 154 $
- Gagnant
175 788 $
- Gagnant
5 328 $
- Gagnant
18 675 $
- Gagnant
99 647 $
Résultats de l'ouverture
Écart entre le plus bas et le plus haut : +3 325,6 % · 15 prix publiés
| Rang | Lot | Soumissionnaire | Prix | Écart vs gagnant | Gagnant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124402 | Philippe Gosselin & Associés Limitée | 5 200,95 $ réel | -2,4 % | |
| 1 | 117226 | Philippe Gosselin & Associés Limitée | 18 451,19 $ réel | -1,2 % | |
| 1 | 114445 | Harnois Énergies inc. | 96 154,44 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 121604 | Corporation Parkland | 98 781,92 $ réel | -0,9 % | |
| 1 | 122094 | Harnois Énergies inc. | 175 788,08 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 124402 | Harnois Énergies inc. | 5 328,00 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 117226 | Harnois Énergies inc. | 18 674,70 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 114445 | Corporation Parkland | 96 742,35 $ réel | +0,6 % | |
| 2 | 114445 | Philippe Gosselin & Associés Limitée | 96 742,35 $ réel | +0,6 % | |
| 2 | 121604 | Harnois Énergies inc. | 99 646,53 $ réel | — | ✓ |
| 2 | 122094 | Philippe Gosselin & Associés Limitée | 177 049,41 $ réel | +0,7 % | |
| 3 | 124402 | Corporation Parkland | 5 399,00 $ réel | +1,3 % | |
| 3 | 117226 | Corporation Parkland | 18 938,68 $ réel | +1,4 % | |
| 3 | 121604 | Philippe Gosselin & Associés Limitée | 99 754,61 $ réel | +0,1 % | |
| 3 | 122094 | Corporation Parkland | 178 162,35 $ réel | +1,4 % |
Échéancier
Publié
26 mai 2022
Fermeture
13 juin 2022
Ouverture des soumissions
Soumissionnaires connus
Aujourd'hui
20 nov. 2026
Détails
- Organisme
- Ville de Lac-Mégantic
- Lieu
- 1155, boul. René-Lévesque ouest,30e étage, Montréal, QC, H3B3X7adresse de l'organisme
- Région
- Estrie
- Numéro d'avis
- 2022-24
- Source
- SEAO (Québec)
Autres avis ouverts de cet organisme
Historique complet de l'organismeAucun autre avis ouvert.
+ 254 contrats attribués par cet organisme : voir qui les a remportés
Voir l'avis sur le SEAO
Avis officiel du SEAO
