AttribuéMunicipal
Collecte et transport des matières recyclables par bacs roulants
MRC de Vaudreuil-SoulangesMontérégieN° 191009
Fermé le
22 nov. 2019
Écart 2e
+26,9 %
Soumissions
- Gagnant
1 741 685 $
- Gagnant
2 499 551 $
- Gagnant
3 536 420 $
- Gagnant
4 884 178 $
- Gagnant
5 844 940 $
Résultats de l'ouverture
Écart entre le plus bas et le plus haut : +264,8 % · 11 prix publiés
| Rang | Lot | Soumissionnaire | Prix | Gagnant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76332 | Robert Daoust & Fils inc. | 1 741 684,65 $ réel | ✓ |
| 1 | 76330 | Robert Daoust & Fils inc. | 2 499 551,26 $ réel | ✓ |
| 1 | 76331 | Environnement Routier NRJ | 3 536 420,49 $ réel | ✓ |
| 1 | 76329 | Col Sel Transit inc. | 4 884 177,98 $ réel | ✓ |
| 1 | 76328 | Col Sel Transit inc. | 5 844 939,87 $ réel | ✓ |
| 1 | 76327 | Col Sel Transit inc. | 6 353 260,45 $ réel | ✓ |
| 2 | 76332 | Environnement Routier NRJ | 2 210 618,95 $ réel | ✓ |
| 2 | 76330 | Environnement Routier NRJ | 2 729 585,74 $ réel | ✓ |
| 2 | 76331 | Col Sel Transit inc. | 3 659 913,17 $ réel | ✓ |
| 3 | 76332 | Col Sel Transit inc. | 2 476 416,42 $ réel | ✓ |
| 3 | 76330 | Col Sel Transit inc. | 3 179 019,65 $ réel | ✓ |
Échéancier
Publié
9 oct. 2019
Fermeture
22 nov. 2019
Ouverture des soumissions
Soumissionnaires connus
Aujourd'hui
20 nov. 2026
Détails
- Organisme
- MRC de Vaudreuil-Soulanges
- Lieu
- 280, boulevard Harwood,, Vaudreuil-Dorion, QC, J7V1Y5adresse de l'organisme
- Région
- Montérégie
- Numéro d'avis
- 191009
- Source
- SEAO (Québec)
Autres avis ouverts de cet organisme
Historique complet de l'organismeAucun autre avis ouvert.
+ 174 contrats attribués par cet organisme : voir qui les a remportés
Voir l'avis sur le SEAO
Avis officiel du SEAO
