AttribuéScolaire
Déneigement du campus de l'Université Laval
Université LavalCapitale-NationaleN° 12796
Fermé le
30 juin 2026
Écart 2e
+15,3 %
Soumissions
- Gagnant
2 650 741 $
- Gagnant
3 963 744 $
3 056 810 $
-22,9 %
3 056 810 $
+15,3 %
3 473 023 $
-12,4 %
Résultats de l'ouverture
Écart entre le plus bas et le plus haut : +128,6 % · 12 prix publiés
| Rang | Lot | Soumissionnaire | Prix | Écart vs gagnant | Gagnant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20032320 | Groupe Bel Cour Inc | 2 650 740,54 $ réel | — | ✓ |
| 1 | 20032321 | Robi-Loue inc | 3 056 810,00 $ réel | -22,9 % | |
| 2 | 20032320 | Robi-Loue inc | 3 056 810,00 $ réel | +15,3 % | |
| 2 | 20032321 | Les Entreprises Mra Paysagistes inc. | 3 473 023,27 $ réel | -12,4 % | |
| 3 | 20032320 | Les Entreprises Mra Paysagistes inc. | 3 150 200,00 $ réel | +18,8 % | |
| 3 | 20032321 | Groupe Bel Cour Inc | 3 963 744,00 $ réel | — | ✓ |
| 4 | 20032320 | Pavage F&F inc | 4 735 525,00 $ réel | +78,6 % | |
| 4 | 20032321 | Pavage F&F inc | 5 301 025,00 $ réel | +33,7 % | |
| 5 | 20032320 | Charles-Auguste Fortier inc. | 4 941 494,00 $ réel | +86,4 % | |
| 5 | 20032321 | Charles-Auguste Fortier inc. | 5 653 066,00 $ réel | +42,6 % | |
| 6 | 20032320 | Déneigement Roger Lambert inc. | 5 910 300,00 $ réel | +123 % | |
| 6 | 20032321 | Déneigement Roger Lambert inc. | 6 060 300,00 $ réel | +52,9 % |
Échéancier
Publié
15 mai 2026
Fermeture
30 juin 2026
Ouverture des soumissions
Soumissionnaires connus
Aujourd'hui
20 nov. 2026
Détails
- Organisme
- Université Laval
- Lieu
- Université Laval, 2345 allée des bibliothèques,Pavillon Jean Charles Bonenfant (Local 3610), Québec, QC, G1V0A6adresse de l'organisme
- Région
- Capitale-Nationale
- Numéro d'avis
- 12796
- Source
- SEAO (Québec)
Autres avis ouverts de cet organisme
Historique complet de l'organisme- Acquisition d'un système de 4 mini-fermenteurs en parallèle
Scolaire · Concurrence faible
15 déc. 2026
dans 25 jours
+ 4 503 contrats attribués par cet organisme : voir qui les a remportés
Voir l'avis sur le SEAO
Avis officiel du SEAO
